IT・インターネット関連株の平均騰落率は83%の上昇 - (page 2)

別井貴志(編集部)2006年01月04日 10時00分

 それでは、IT・インターネット関連企業を見ていこう(表3)。まず、調べた86銘柄の平均騰落率が82.52%と高い上昇率となり、株価指標の上昇率を大きく上回ったことが特徴的だ。こうした上昇を反映し、株式分割を実施している企業が多い。しかも、ガーラやジグノシステムジャパンなど1株を5株に大幅分割する企業や1年に2度分割を発表する企業もあった。ヤフーは2002年以降4年連続で、1年に2度株式分割を実施している。

 トップは、ソフトウェアの特許権などをめぐる松下電器産業との訴訟に逆転勝訴したジャストシステムだった(関連記事)。サイバー・コミュニケーションズやオプトなどネット広告関連も好調だった(関連記事)。不正アクセス事件で、サイトを一時的に閉鎖したカカクコム(関連記事)も復調した。

 テレビ局の買収で話題を集めたライブドアと楽天は明暗を分けた。ライブドアは89.92%上昇した。公衆無線LANサービス(関連記事)を着実に拡大させ、バイオ分野への進出(関連記事)もあった。半面、東京放送(TBS)と和解した(関連記事)楽天は、2.56%のマイナスパフォーマンスだった。また、もっとも軟調だったのはセシールを傘下に収めた(関連記事)ライブドアマーケティングだった。

 2006年も、大型ハイテク株は調整局面を抜け出した企業と抜け出せない企業で明暗を分けるだろう。IT・インターネット関連株は、引き続きIPOやM&Aを中心に値動きがあらい展開が続きそうだ。「Web2.0」が株式市場でもキーワードとして浮上するかもしれない。Web2.0は関連ファンドが設立されるなど(関連記事)、投資が活発化している。また、企業名にWeb2.0を付けた企業も現れた(関連記事)。こうした中で、アフィリエイトサービスプロバイダーのファンコミュニケーションズ(関連記事)など、これまで株式市場にはなかった業種も登場しており、こうした企業にも注目が集まるだろう。

表3:2005年IT・インターネット株年間騰落率ランキング
(2004年12月30日〜2005年12月30日)
順位 コード番号 インターネット・IT関連株 騰落率、% 株式分割
1 4686 ジャストシステム 718.75  
2 4777 ガーラ 686.71 2005年9月27日:1株→5株
3 4788 サイバー・コミュニケーションズ 597.14 2005年5月26日:1株→2株
4 3710 ジョルダン 496.39  
5 2389 オプト 378.11 2005年6月27日:1株→4株
6 9438 エムティーアイ 305.26  
7 4304 Eストアー 265.77  
8 2326 デジタルアーツ 236.58  
9 8701 イー・トレード証券 218.16  
10 2410 キャリアデザインセンター 199.65 2005年3月28日:1株→2株、2005年9月27日:1株→2株
11 9984 ソフトバンク 199.46  
12 2323 ネットビレッジ 182.34 2005年9月1日:1株→0.1株
13 4644 イマジニア 180.09 2005年3月28日:1株→2株
14 2697 コーエーネット 168.15 2005年12月15日:1株→2株
15 4305 アイ・エム・ジェイ 164.88  
16 4765 モーニングスター 160.49 2005年10月26日:1株→2株
17 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 160.42 2005年3月28日:1株→2株
18 2371 カカクコム 133.38 2005年9月27日:1株→3株
19 4849 エン・ジャパン 130.91  
20 4841 ダブルクリック 130.16  
21 3758 アエリア 123.25  
22 3727 アプリックス 121.21 2005年8月26日:1株→3株
23 3726 SDホールディングス 113.31  
24 3754 エキサイト 103.39 2005年6月27日:1株→2株
25 4753 ライブドア 89.92  
26 4308 Jストリーム 86.49  
27 2338 ザイオン 79.08  
28 4359 ラック 70.67  
29 4293 セプテーニ 63.44 2005年3月28日:1株→2株
30 9439 ビーアイジーグループ 60.00  
31 4311 ディースリー・パブリッシャー 57.66  
32 9702 アイ・エス・ビー 56.79  
33 4741 インターネット総合研究所 55.05 2005年6月27日:1株→2株
34 4819 デジタルガレージ 52.28  
35 4835 インデックス 51.77 2005年8月26日:1株→2株
36 4297 インターネットセキュリティシステムズ 51.58 2005年3月2日:1株→2株
37 4823 サイバード 48.04  
38 4689 ヤフー 45.53 2005年3月28日:1株→2株、2005年9月27日:1株→2株
39 4751 サイバーエージェント 37.79 2005年9月27日:1株→2株
40 8628 松井証券 37.68  
41 3749 ベリトランス 33.33  
42 3739 コムシード 32.09  
43 4674 クレスコ 29.91  
44 3750 セブンシーズホールディングス 28.21  
45 4772 デジタルアドベンチャー 27.21  
46 9737 CSK 26.94  
47 2333 ジー・モード 24.03  
48 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 23.44 2005年3月28日:1株→3株
49 2656 ベクター 23.28  
50 9449 GMOインターネット 21.76  
51 4779 ソフトブレーン 19.10 2005年12月27日:1株→2株
52 4784 まぐクリック 15.67  
53 4302 オープンインタフェース 15.31  
54 4300 ジグノシステムジャパン 15.29 2005年3月28日:1株→5株
55 4309 エルゴ・ブレインズ 14.26  
56 3736 コネクトテクノロジーズ 13.95  
57 8767 ウェブクルー 12.24 2005年1月5日:1株→3株、2006年1月26日:1株→3株(予定)
58 3730 マクロミル 11.58  
59 3725 バンダイネットワークス 10.96  
60 4716 日本オラクル 10.36 2005年12月28日:1株→3株
61 4726 ソフトバンク・テクノロジー 10.22  
62 4813 ACCESS 5.21  
63 3325 ケンコーコム 4.55  
64 4329 ワークスアプリケーションズ 2.79 2005年3月28日:1株→3株
65 2724 フォーバルクリエーティブ 2.24  
66 2379 ディップ ▲ 2.04  
67 4755 楽天 ▲ 2.56  
68 3760 ケイブ ▲ 4.43  
69 3740 フレームワークス ▲ 5.13  
70 4295 フェイス ▲ 6.06 2005年10月26日:1株→5株
71 9427 イー・アクセス ▲ 7.73  
72 3745 サミーネットワークス ▲ 9.58  
73 3713 ネットマークス ▲ 11.76  
74 4824 メディアシーク ▲ 17.37  
75 3328 ネットプライス ▲ 17.65  
76 3722 日本ベリサイン ▲ 18.42  
77 4704 トレンドマイクロ ▲ 19.35  
78 4747 クレイフィッシュ ▲ 20.30  
79 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン ▲ 21.04  
80 4797 アイ・シー・エフ ▲ 23.90  
81 4831 オープンループ ▲ 29.30  
82 4829 日本エンタープライズ ▲ 30.96 2005年11月25日:1株→2株
83 3334 イーネット・ジャパン ▲ 32.94  
84 3715 ドワンゴ ▲ 41.14  
85 2330 フォーサイド・ドット・コム ▲ 53.17  
86 4759 ライブドアマーケティング ▲ 80.19  
86銘柄平均 82.52  
平均株価 40.24  
TOPIX 43.50  
ジャスダック指数 44.15  
すべて権利落ち修正済み、編集部調べ

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

-PR-企画広告

企画広告一覧

このサイトでは、利用状況の把握や広告配信などのために、Cookieなどを使用してアクセスデータを取得・利用しています。 これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。
Cookieなどの設定や使用の詳細、オプトアウトについては詳細をご覧ください。
[ 閉じる ]