このクラスのMacBookの購入を考えると、13インチMacBook Air、13インチMacBook Pro、13インチMacBook Pro Retinaディスプレイモデルの3つから選ぶことになる。ここはダントツでMacBook Pro Retinaディスプレイモデル!──と言いたいところだが、そうも言い切れない。それぞれの特長とよさがあり、好みと用途で選ぶしかないだろう。MacBook Airの場合は、約1kgの軽さと値段の安さが魅力。ディスプレイはRetinaでないものの1440×900とMacBook Pro Retinaディスプレイモデルの推奨サイズよりも高解像度を誇る。MacBook Proはサイズと重さとディスプレイ解像度がネックとなるが、光学ドライブを搭載し、内蔵ストレージをHDDにすれば大容量にすることもできる。
CPUなどの基本性能の高さも魅力だ。MacBook Pro Retinaディスプレイモデルは、AirとMacBook Proの中間だ。モバイル可能なギリギリのサイズと重さでありながら、高精細ディスプレイと高性能CPUを搭載する。Retina対応でないMacBook Pro(500Gバイト~1Tバイト)と比べると内蔵ストレージが極端に少ないのと、コストパフォーマンスが他の2台よりも落ちるのが問題となる。MacBook Airと一緒で、光学ドライブがないのも人によっては痛手となるだろう。
ただし、Retinaディスプレイの美しさは折り紙付きだ。一度店頭で確認すれば、すべての懸念事項も払拭できるかもしれない。まずは実物を見るのをオススメする。
モデル名 | 13インチMacBook Pro | 13インチMacBook Pro Retinaディスプレイモデル | 13インチMacBook Air |
---|---|---|---|
価格 | 10万2800円~ | 14万4800円~ | 10万2800円~ |
解像度 | 対応解像度:1280×800ピクセル(標準)、アスペクト比16:10で1152×720、1024×640、800×500ピクセル、アスペクト比4:3で1024×768、800×600、640×480ピクセル、アスペクト比4:3(拡大)で1024×768 800×600、640×480ピクセル、アスペクト比3:2で720×480ピクセル、アスペクト比3:2(拡大)で720×480ピクセル | 2560×1600ピクセル、標準解像度227 ppi、数百万色以上対応 スケーリング解像度:1680×1050、1440×900、1024×640ピクセル | 対応解像度:1440×900ピクセル(標準)、アスペクト比16:10で1280×800、1152×720、1024×640ピクセル、アスペクト比4:3で1024×768、800×600ピクセル |
ストレージ容量 | 500Gバイト~1Tバイト(HDD) | 128Gバイト~768Gバイト(フラッシュストレージ) | 128Gバイト~512Gバイト(フラッシュストレージ) |
メモリ | 4Gバイト~8Gバイト | 8Gバイト | 4Gバイト~8Gバイト |
重量 | 2.06kg | 1.62kg | 1.35kg |
接続と拡張性 | MagSafe電源ポート、ギガビットEthernetポート×1、FireWire 800ポート(最大800 Mbps)×1、USB 3ポート(最大5 Gbps)×2、Thunderboltポート(最大10 Gbps)×1、ヘッドホンポート、SDXCカードスロット、Kensington社ケーブルロック用セキュリティスロット、8倍速SuperDrive | MagSafe 2電源ポート、Thunderboltポート(最大10 Gbps)x2、USB 3ポート(最大5 Gbps)x2、HDMIポート×1、ヘッドホンポート、SDXCカードスロット | USB 3ポート(最大5Gbps)×2、Thunderboltポート(最大10Gbps)×1 MagSafe 2電源ポート、SDカードスロット |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
開発経験ゼロからのローコード開発で
医療ニーズに応えた病院向けシステムを構築