ほぼ毎日のように新しいタブレットがリリースされている気がする。全くの個人的な観点から言うと、筆者はタブレット市場に失速の兆候が全く見られないことに興奮しているが、同時に休息を求める気分にもなっている。
ただし、筆者はタブレットの入手を予定していない。Microsoftとそのパートナーは先週から、新しい「Windows RT」および「Windows 8」タブレットの発売を開始した。そして今後数週間のうちに、AppleやBarnes & Noble、Amazon、そしてGoogleの主要タブレットが続々とリリースされる予定だ。
メーカーはあまりにも多くの選択肢を市場に投入しているのだろうか。筆者は、品質が高い水準で維持される限り(ある場合にはさらに向上する限り)、問題はないと考えている。
「Surface」がリリースされた今、「Windows」と「iOS」、および「Android」を搭載する現行のフルサイズタブレット主力製品を比較すると面白いのではないか、と筆者は考えた。
「Surface RT」と「Transformer Pad Infinity」についての筆者の感想をすべて知りたい人は、筆者が行ったそれぞれの製品の完全レビューを参照してほしい。「iPad」(第4世代)についても、米CNETは既に第一印象を記事にして公開している。このあと、それぞれのタブレットの仕様を表にまとめるので、目を通してほしい。その後で筆者の感想を述べる。
Microsoft Surface | Apple iPad(第4世代) | ASUS Transformer Pad Infinity | |
---|---|---|---|
OS | Windows RT | iOS 6 | Android 4.1 |
価格 | 499ドル(32Gバイト)、599ドル(Touch Cover付き32Gバイト)、699ドル(Touch Cover付き64Gバイト) | Wi-Fiモデル:499ドル(16Gバイト)、599ドル(32Gバイト)、699ドル(64Gバイト)、Wi-Fi+Cellularモデル:629ドル(16Gバイト)、729ドル(32Gバイト)、829ドル(64Gバイト) | 499ドル(32Gバイト)、599ドル(64Gバイト) |
発売日 | 2012年10月26日 | 2012年11月2日 | 2012年6月 |
ディスプレイ | 10.6インチIPSディスプレイ、1366×768ピクセル(148ppi) | 9.7インチIPSディスプレイ、2048×1536ピクセル(264ppi) | 10.1インチIPSディスプレイ、1920×1200ピクセル(224ppi) |
寸法 | 10.8×6.8×0.37インチ(約274.3×172.7×9.4mm) | 9.5×7.3×0.37インチ(約241.2×185.7×9.4mm) | 10.3×7.1×0.33インチ(約263×180.8×8.5mm) |
重量 | 1.5ポンド(約680g) | 1.44ポンド(約652g)、Cellularモデルは1.46ポンド(約662g) | 1.31ポンド(約598g) |
プロセッサ | 1.3GHzの「Tegra 3」 | 「A6X」 | 1.7GHzのTegra 3 |
ストレージ容量 | 32Gバイト、64Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト、64Gバイト | 32Gバイト、64Gバイト |
カメラ | 720p HD背面カメラ、720p HD前面カメラ | 5メガピクセル背面カメラ(1080p HD動画撮影対応)、1.2メガピクセル前面カメラ(720 HD動画撮影対応) | LEDフラッシュ付き8メガピクセル背面カメラ(1080p HD動画撮影対応)、2メガピクセル前面カメラ(720 HD動画撮影対応) |
バッテリ | 31.5Wh、バッテリ持続時間10時間(定格値) | 42.5Wh、バッテリ持続時間10時間(定格値) | 25Wh、バッテリ持続時間8.5時間(実測値) |
フルUSB | あり | なし | なし |
そのほかの特徴 | 内蔵キックスタンド、「Office 2013」 | 4G LTEモデルあり | Tegra 3対応ゲーム |
そのほかのポート | microHDMI、microSD | Lightningコネクタ | microHDMI、microSD |
カラー | ブラック | ブラック、ホワイト | パープル、シルバー |
ここまで読んでくれたとはありがたい。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?