HTCの標準カメラアプリを開くと表示される新しいメニューは、現時点ではかなり実用的に思えるが、12メガピクセル(失礼、「Ultrapixel」だった)カメラと5メガピクセル前面カメラ(光学手ぶれ補正を搭載。筆者の知る限り前面カメラとしては業界初)で撮影した写真の画質について、最終的な結論を下すのは時期尚早だ。オートフォーカスの動作は速いと感じたが、カメラの色精度については少々疑問が残る。
付属の高解像度イヤホン(HTCによると、100ドル程度の価値があるという)を差し込んでの音楽鑑賞や動画視聴は、音量を最小にした状態でも素晴らしかった。イヤホンを抜いて音量を上げると、部屋中に音が響き渡った(今回再生したのはTwenty One Pilots)。手でマイクを覆ってしまわないように、持つ位置には気をつけなければならない。また、画面を下に向けて本体を置くと、音がこもってしまう。
ここまで読んで興味が沸いた人は、HTC 10の全世界発売を見逃さないように目を光らせよう。カラーは、ブラック&グレー、ホワイト&シルバー、ブラック&シルバー、ゴールドが用意される。アンロック版の先行予約受付は米国時間4月12日に開始された。米国のHTC.comでの価格は700ドルだ。対象国では5月上旬に出荷が開始される。
下の詳細なハードウェアスペック表をスクロールして確認してほしい。
HTC 10 | サムスンGalaxy S7 | LG G5 | Apple iPhone 6s | |
---|---|---|---|---|
ディスプレイサイズ、解像度 | 5.2インチ、2560×1440ピクセル | 5.1インチ、2560×1440ピクセル | 5.3インチ、2560×1440ピクセル | 4.7インチ、1334×750ピクセル |
ピクセル密度 | 564ppi | 576ppi | 554ppi | 326ppi |
サイズ | 145.9×71.9×9mm | 142.4×69.6×7.9mm | 149.4×73.9×7.7mm | 138×67×7.1mm |
重量 | 161g | 152g | 159g | 143g |
モバイルソフトウェア | Android 6.0 with HTC Sense | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Apple iOS 9 |
カメラ | 12メガピクセル | 12メガピクセル | 16メガピクセル、8メガピクセル(広角) | 12メガピクセル |
前面カメラ | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 8メガピクセル | 5メガピクセル |
動画撮影 | 4K | 4K | 4K | 4K |
プロセッサ | 2.2GHzのクアッドコアQualcomm Snapdragon 820 | 2.15GHzと1.6GHzのクアッドコアQualcomm Snapdragon 820プロセッサ | 2.15GHz Qualcomm Snapdragon 820プロセッサ | Apple A9チップ(64ビット) |
ストレージ | 32Gバイト、64Gバイト(地域によって異なる) | 32Gバイト、64Gバイト(地域によって異なる) | 32Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト |
RAM | 4Gバイト | 4Gバイト | 4Gバイト | 2Gバイト |
拡張ストレージ | 2テラバイト | 200Gバイト | 2テラバイト | なし |
バッテリ | 3000mAh(取り外し不可) | 3000mAh(取り外し不可) | 2800mAh(取り外し可能) | 1715mAh(取り外し不可) |
指紋センサ | ホームボタン | ホームボタン | ホームボタン | ホームボタン |
コネクタ | USB-C | Micro-USB | USB-C | Lightning |
特別な機能 | - | 防水性 | 引き抜いて交換できるバッテリ、2つの背面カメラ | - |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス