長く話題になっていたAppleの「iPhone 7」が、ようやく正式発表された。カメラやバッテリ寿命について、臆測に基づいたうわさ話を聞くことも、これでなくなる。これからは実際の仕様を見ればいいのだ。
iPhone 7は、さらに高速になった「A10 Fusion」プロセッサを搭載し、カメラの性能とストレージの容量も向上しているという。そう聞くと期待が高まるが、これまで同社が作った中で最高のスマートフォンだというAppleの主張が本当かどうかを確認するには、実機を手に取って見るまで待つ必要がある。
それまでの間は、サムスンの「Galaxy S7」や「OnePlus 3」、ソニーの「Xperia XZ」という、市場最高クラスのスマートフォンとiPhone 7を比較した表を作成したので、以下の内容を見て欲しい。
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S7 | OnePlus 3 | Sony Xperia XZ | |
---|---|---|---|---|
画面サイズと解像度 | 4.7インチ;1334 x 750ピクセル | 5.1インチ;2560x1440ピクセル | 5.5インチ;1920x1080ピクセル | 5.2インチ;1920x1080ピクセル |
画素密度 | 326ppi | 576ppi | 401ppi | 424ppi |
サイズ | 138.3x67.1x7.1mm | 142.4x69.6x7.9mm | 152.7x74.7x7.35mm | 146x72x8.1 |
重さ | 138g | 152g | 158g | 161g |
搭載OS | iOS 10 | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
メインカメラ | 12メガピクセル | 12メガピクセル | 16メガピクセル | 23メガピクセル |
前面カメラ | 7メガピクセル | 5メガピクセル | 8メガピクセル | 13メガピクセル |
動画撮影 | 4K | 4K | 4K | 4K(30fps) |
プロセッサ | Apple A10 Fusion(64ビット) | 2.15GHz + 1.6GHzクアッドコアQualcomm Snapgradon 820 | 2.2GHzクアッドコアQualcomm Snapdragon 820 | クアッドコアSnapdragon 820 |
ストレージ容量 | 32Gバイト/128Gバイト/256Gバイト | 32Gバイト/64Gバイト(地域により異なる) | 64Gバイト | 32Gバイト/64Gバイト |
RAM | 未発表 | 4Gバイト | 6Gバイト | 3Gバイト |
拡張ストレージ | なし | 200Gバイト | なし | 最大256Gバイト |
バッテリ | 14時間(連続通話時間)、10日(連続待受時間)、12時間(LTE)(取り外し不可) | 3000mAh(取り外し不可) | 3000mAh(取り外し不可) | 2900mAh |
指紋スキャナ | ホームボタン | ホームボタン | ホームボタン | 米国以外で搭載 |
コネクタ | Lighting | Micro-USB | USB-C | USB-C |
その他の機能 | 防水および防塵(IP67等級) | 防水、ワイヤレス充電 | デュアルSIM、急速充電 | 防水(IP68等級) |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス