Appleが発表した「iPhone 6」は、スタイリッシュな4.7インチの携帯端末で、より高速な「A8」プロセッサ、NFC、720pの「Retina HD」ディスプレイを搭載する。同端末は米国時間9月19日より、米国、英国、オーストラリア、アジアの一部地域を含む8カ国から発売される予定だ。
iPhone 6は、従来の機種から著しい改良をみせているが、この新たなiPhoneは、競合の「Android」搭載端末、すなわち、サムスンの「GALAXY S5」、HTCの「One M8」との厳しい競争に直面する。両端末はどちらも、大型のタッチスクリーン、拡張可能メモリ、クアッドコアプロセッサを搭載している。
機種名 | Apple 「iPhone 6」 | サムスン「GALAXY S5」 | HTC「One M8」 |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 4.7インチ 1334×750 | 5.1インチ 1920×1080 | 5インチ 1920×1080 |
ピクセル密度 | 326ppi | 432ppi | 441ppi |
サイズ | 138.1×67×6.9mm | 142×72.5 ×8.1mm | 146.36×70.6×9.35mm |
重さ | 129g | 145g | 160g |
OS | iOS 8 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 |
カメラ、ビデオ | 8メガピクセル 1080p HDビデオ | 16メガピクセル 4K HDビデオ | 4メガピクセル「UltraPixel」 1080p HDビデオ |
前面カメラ | 1.2メガピクセル 720p HDビデオ | 2メガピクセル 1080p HDビデオ | 5メガピクセル 1080p HDビデオ |
プロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ M8モーションコプロセッサ | 2.5GHz クアッドコアSnapdragon 801 | 2.3GHz クアッドコアSnapdragon 801 |
RAM | - | 32Gバイト | 2Gバイト |
容量 | 16Gバイト 64Gバイト 128Gバイト | 16Gバイト 32Gバイト | 16Gバイト 32Gバイト |
拡張ストレージ | 非対応 | 最大128Gバイト | 最大128Gバイト |
バッテリ | 取り外し不可 3Gで連続通話最大14時間 3Gでインターネット使用最大10時間 | 取り外し可能 2800mAh | 取り外し不可 2600mAh |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
カラー | シルバー スペースグレイ ゴールド | ブラック ホワイト ブルー カッパー | グレー シルバー ローズ ゴールド |
そのほかの特徴 | Touch ID指紋スキャナ | 心拍数モニタ | デュアル背面UFocusカメラメンズ |
米国小売価格 | 契約付き199ドル(16G) 契約付き299ドル(64G) 契約付き399ドル(128G) 契約なし649ドル(16G) 契約なし749ドル(64G) 契約なし849ドル(128G) | 契約付き200ドル 契約なし600ドル | 契約付き200ドル 契約なし650ドル |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果