Amazonは、すでに多くのメーカーがひしめくスマートフォン市場への新規参入を発表し、注目を浴びている。同社初のスマートフォン「Fire Phone」では、「Amazon Prime」会員向けの通常の特典とあわせて、ユーザーのスマートフォンエクスペリエンスを向上させるクールな新機能が豊富に提供される。Eコマース大手のAmazonはAT&Tを通じて同端末を販売する。現在は予約注文を受け付けており、7月25日に出荷開始される予定。
Fire Phoneは4.7インチディスプレイを搭載し、物理ボタン(カメラボタン兼用)でアクセスする新しい認識ツール「Firefly」や、3Dインターフェース、ヘルプサービス「Mayday」など、さまざまなユニークな機能が用意されている。
以下では、このAmazonの新端末を人気の高いAppleの「iPhone 5s」、Samsungの「GALAXY S5」の両端末と比較している。
Fire Phone(アマゾン) | iPhone 5s(アップル) | GALAXY S5(サムスン) | |
---|---|---|---|
サイズ、重量 | 139.2mm×66.5mm×8.9mm 160g | 123.8 m×58.6 mm×7.6 mm 112g | 142mm×73mm×8.3mm 147g |
ディスプレイ | 4.7インチHD-IPS液晶 1280×720ピクセル、315ppi | 4インチRetinaディスプレイ 1136×640ピクセル、326ppi | 5.1インチ 1920×1080ピクセル、431ppi |
OS | Fire OS 3.5.0 (Androidベース) | iOS 7 | Android 4.4 |
4G LTE | あり | あり | あり |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | 802.11a/b/g/n(2.4GHz/5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
NFC | あり | なし | あり |
Bluetooth | v3.0 | v4.0 | v4.0 |
背面カメラ ビデオ | 13メガピクセル 1080pフルHDビデオ | 8メガピクセル(1.5ミクロンのピクセルを使用) 1080pフルHDビデオ | 16メガピクセル 4K HDビデオ |
前面カメラ | 2.1メガピクセル 1080pフルHDビデオ | 1.2メガピクセル 720p HDビデオ | 2メガピクセル 1080pフルHDビデオ |
プロセッサ | 2.2GHzクアッドコアSnapdragon 800 | 独自のA7チップ、M7モーションコプロセッサ | 2.5GHzクアッドコアSnapdragon 801 |
容量 | 32Gバイト、64Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト、64Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト |
拡張メモリ | なし | なし | 最大128Gバイトまで拡張可能 |
バッテリ寿命 | 2400mAh。最大11時間のオンライン利用。最大12日間待ち受け可能 | 4G LTEで最大10時間のオンライン利用。最大10日間待ち受け可能 | 2800mAh。取り外し可能。最大27時間の利用。最大20日間待ち受け可能 |
キャリア(米国) | AT&T | AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint | AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint |
カラー | ブラック | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | ホワイト、ブラック、ブルー、コッパー |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス