8月6日~8月12日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 動画ダウンロード Pro | App Genuine |
2 | 音声通訳 Pro | Intellectual Flame Co., Ltd. |
3 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
4 | 「音楽無料ダウンローダー」音楽を無料でダウンロードして聞こう!-- "Free Music Download Pro" | BSOSoft |
5 | THE KING OF FIGHTERS-i | SNK PLAYMORE |
6 | Vintique | GMY Studio |
7 | 女医から学ぶ あなたの魅力が10倍増すセックス | Adrenalize,Inc. |
8 | Infinity Blade II | Chair Entertainment Group, LLC |
9 | Tone Sphere | Bit192 Labs |
10 | Akinator the Genie | Elokence |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 熱湯風呂 | cocolo-bit |
2 | 採点カラオケ@DAM | DAIICHIKOSHO CO.,LTD |
3 | 使える顔文字一覧 | Adways Co., Ltd. |
4 | ラクラク儲かる!こづかいゲットン〜楽しみながらおこづかい稼ぎ〜 | Delight, Inc |
5 | 魔女と勇者 | rsf |
6 | 殺人心理診断 | MadEyes |
7 | 脱出 スマートルーム | MOFUYA |
8 | LAWSON | Lawson, Inc. |
9 | フルボッコ2 | DOTCHI INC. |
10 | LINE | NAVER Japan Corporation |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 動画ダウンロード Pro | App Genuine |
2 | Infinity Blade II | Chair Entertainment Group, LLC |
3 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
4 | Keynote | Apple |
5 | Numbers | Apple |
6 | Pages | Apple |
7 | Penultimate | Evernote |
8 | 星座表 | Feel Great Publishing Limited |
9 | 3D視力回復 | koikoi.biz |
10 | 桜金魚すくい | GIGA-RENSYA |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | DERBY OWNERS CLUB | SEGA CORPORATION |
2 | クマの花火パズル! | COLOPL, Inc. |
3 | 電子書籍 GALAPAGOS | Sharp Corporation |
4 | Riptide GP | Vector Unit |
5 | 太鼓の達人プラス | NamcoBandai Games Inc. |
6 | モンスターライフ | Gameloft |
7 | iBooks | Apple |
8 | Facebook, Inc. | |
9 | ニコニコ動画 | DWANGO Co., Ltd. |
10 | 動画ダウンロード | App Genuine |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?