7月16日~7月22日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | バジリスク~甲賀忍法帖~Ⅱ | ARUZE MEDIA NET CORP. |
2 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
3 | 「音楽無料ダウンローダー」音楽を無料でダウンロードして聞こう!-- "Free Music Download Pro" | BSOSoft |
4 | 裏ワザ大辞典SUPER -円滑な仕事・人間関係&恋愛 | LEED Publishing CO.,Ltd. |
5 | 一瞬で人の心を読むヒント | KouBooks |
6 | EverClip | Ignition Soft Limited |
7 | 裏社会の歩き方 | Adventure |
8 | 睡眠アプリ | koikoi.biz |
9 | アスファルト7:Heat | Gameloft |
10 | 習慣を変えると頭が良くなる —東大生が教える7 つの学習習慣— | Adventure |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | なめこ栽培キットDeluxe | BeeworksGames |
2 | あなたを査定します。 | GIGGLE |
3 | もっさり解消 for iPhone | APP LOVER |
4 | マッチ棒 ミニパズル | DD Studio |
5 | なん度? | GakkoNet Corp, Inc. |
6 | モテる顔文字20000+ | ADandD Co., Ltd. |
7 | 着地せよ | capsule+ |
8 | LINE | NAVER Japan Corporation |
9 | 運命の人 顔・名前・財・性格… | pocke, Inc |
10 | Pyramid Run | MagicBone |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | The Lost City ロストシティ | Fire Maple Games |
2 | 稼ぐ「デザイン力!」 | increws apps |
3 | 英単語熟語50冊全集 - SUPER英単語30000 for iPad | podotree, inc. |
4 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
5 | 社会人として最低限知っておきたい常識マナー その常識もしかして非常識?! | AXE CO., LTD. |
6 | Keynote | Apple |
7 | Numbers | Apple |
8 | どうぶつしょうぎ(公式) | G-mode |
9 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
10 | Pages | Apple |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | あそんでまなべる 日本地図パズル | Digital Gene |
2 | なめこ栽培キットDeluxe | BeeworksGames |
3 | あそんでまなべる 世界地図パズル | Digital Gene |
4 | Chrome | Google, Inc. |
5 | Doraemon: Nobita's Adventure HD | PandaGamers |
6 | Pocket Bowling 3D HD | Dumadu Games Pvt Ltd |
7 | Skype for iPad | Skype Software S.a.r.l |
8 | iBooks | Apple |
9 | ニコニコ動画 | DWANGO Co., Ltd. |
10 | Adobe Reader | Adobe Systems Incorporated |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス