7月30日~8月5日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
2 | 「音楽無料ダウンローダー」音楽を無料でダウンロードして聞こう!-- "Free Music Download Pro" | BSOSoft |
3 | LINE Birzzle PLUS | NAVER Japan Corporation |
4 | モテるひと言 | arpage |
5 | 35歳までには“最低”知っておきたい 「超」経済学ドリル | CARD BOOK ASIA |
6 | Infinity Blade II | Chair Entertainment Group, LLC |
7 | Color Splash | Pocket Pixels Inc. |
8 | 裏社会の歩き方 | Adventure |
9 | バジリスク~甲賀忍法帖~Ⅱ | ARUZE MEDIA NET CORP. |
10 | 女医から学ぶ あなたの魅力が10倍増すセックス | Adrenalize,Inc. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 大富豪BEST | Will Entertainment |
2 | 育ててパン工房 | APP LOVER |
3 | LINE Brush | NAVER Japan Corporation |
4 | バッテリー by だーぱん | dapancollection |
5 | Catapult King | Chillingo Ltd |
6 | 使える顔文字一覧 | Adways Co., Ltd. |
7 | エロなぞ-エッチなぞなぞ | UP Gear Inc. |
8 | 本日のアプリ | GuillaumeSZTEJNBERG |
9 | なめこ栽培キットDeluxe | BeeworksGames |
10 | 守護霊診断 | K_SOSHO |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 動画ダウンロード Pro | App Genuine |
2 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
3 | Infinity Blade II | Chair Entertainment Group, LLC |
4 | Keynote | Apple |
5 | Numbers | Apple |
6 | ダークナイト ライジング | Gameloft |
7 | Pages | Apple |
8 | 英単語熟語50冊全集 - SUPER英単語30000 for iPad | podotree, inc. |
9 | Penultimate | Evernote |
10 | i文庫HD | nagisa |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Catapult King | Chillingo Ltd |
2 | 360 Panorama | Occipital |
3 | ニコニコ動画 | DWANGO Co., Ltd. |
4 | Candy Shoot | Chance |
5 | iBooks | Apple |
6 | ロンドン 2012 - 公式モバイルゲーム (Premium) | NEOWIZ Internet Corp. |
7 | モンスターライフ | Gameloft |
8 | Facebook, Inc. | |
9 | Adobe Reader | Adobe Systems Incorporated |
10 | なめこ栽培キットDeluxe | BeeworksGames |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス