|
Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 |
---|---|---|
画面サイズ、解像度 | 40mm/44mm、RetinaOLED 368×448ピクセル | 38mm/42mm、RetinaOLED 312×390ピクセル |
常時表示 | 非対応 | 非対応 |
サイズ(mm) | 40mm:40×34×10.4、44mm:44×38×10.4 | 38mm:38.6×33.3××11.4、42mm:42.5×36.4×11.4 |
重さ | 40mmWi-Fi:30.49g、Wi-Fi+Cellular:30.68g、44mmWi-Fi:36.2g、Wi-Fi+Cellular:36.36g | 38mmWi-Fi:26.7g、Wi-Fi+Cellular:28.7g、42mmWi-Fi:32.3g、Wi-Fi+Cellular:34.9g |
仕上げ | アルミニウム | アルミニウム |
色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | シルバー、スペースグレイ |
GPS | 内蔵 | 内蔵 |
自動ワークアウト検知 | 対応 | 対応 |
コンパス | あり | なし |
高度計 | あり | あり |
耐水性能 | あり、最大50m | あり、最大50m |
マイク | あり | あり |
スピーカー | あり | あり |
モバイル決済 | Apple Pay | Apple Pay |
睡眠トラッキング | 対応 | 対応(watchOS 7へのアップデート要) |
月経周期記録 | 対応 | 対応 |
救急機能 | 高心拍数と低心拍数の通知、転倒検出、騒音のモニタリング | 高心拍数と低心拍数の通知 |
OS | watchOS 7 | watchOS 7にアップデート可 |
プロセッサー | S5 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)、W3ワイヤレスチップ | S3 SiP(デュアルコアプロセッサ搭載)、W2ワイヤレスチップ |
通信方式 | Wi-Fi、セルラー | Wi-Fi |
ストレージ | 32GB | 8GB |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
バッテリー持続時間 | 最大18時間 | 最大18時間 |
価格(税別) | 2万9800円~ | 1万9800円~ |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス