サムスンは米国時間3月29日、新たな主力スマートフォンとして5.8インチの「Galaxy S8」と6.2インチの「Galaxy S8+」を発表した。より大型の「Galaxy S8+」と、競合するLGの「LG G6」、Googleの「Pixel XL」、OnePlus の「OnePlus 3T」、Appleの「iPhone 7 Plus」のスペックを比較する。
サムスン Galaxy S8+ | LG G6 | Google Pixel XL | OnePlus 3T | Apple iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
画面 | 6.2インチ、2960x1440 | 5.7インチ、2880x1440 | 5.5インチ、2560x1440 | 5.5インチ、1920x1080 | 5.5インチ、1920x1080 |
解像度 | 529ppi | 565ppi | 534ppi | 401ppi | 401ppi |
サイズ | 159.5x73.4x8.1mm | 148.9x71.97x7.9mm | 154.7x75.7x8.6mm | 152.7x74.7x7.35mm | 158.2x77.9x7.3mm |
重さ | 173g | 162g | 168g | 158g | 188g |
OS | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 7.0 Nougat | Apple iOS 10 |
メインカメラ | 1200万画素 | 1300万画素 | 1230万画素 | 1600万画素 | 1200万画素 |
前面カメラ | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1600万画素 | 700万画素 |
動画撮影 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
プロセッサ | 2.35GHz+1.9GHz オクタコア Qualcomm Snapdragon 835、または2.35GHz+1.7GHz オクタコア Samsung Exynos 8895 | 2.35GHz クアッドコア Qualcomm Snapdragon 821 | 2.15GHz+1.6GHz クアッドコア Qualcomm Snapdragon 821 | 2.35GHz クアッドコア Qualcomm Snapdragon 821 | 64ビットApple A10 チップ |
ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB、128GB | 64GB、128GB | 32GB、128GB、256GB |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 3GB |
拡張ストレージ | 最大256GB | 最大2TB | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
バッテリ(取り外し不可) | 3500mAh | 3300mAh | 3450mAh | 3400mAh | 2900mAh |
指紋センサ | 背面カバー | 背面カバー | 背面カバー | ホームボタン | ホームボタン |
コネクタ | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning |
特記事項 | 18.5:9画面比率、AIアシスタント Bixby、ワイヤレス充電、虹彩スキャナ、IP68準拠防水・防じん、ギガビットLTE対応 | 18:9画面比率、ワイヤレス充電、IP68準拠防水・防じん | 無制限クラウドストレージ、Daydream VR対応 | 通知スライダー、デュアルSIM | IP67準拠防水・防じん、ポートレートモード |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス