Appleは米国時間10月27日、新「MacBook Pro」を発表した。そこで、旧モデルと新モデルの違いを表にまとめてみた。
旧13インチMacBook Proと新型13インチMacBook Proの比較
13インチMacBook Pro (2015) | 13インチMacBook Pro (2015) | 13インチMacBook Pro (2015) | 13インチMacBook Pro (2016、Touch Bar非搭載) | 13インチMacBook Pro (2016、Touch Bar搭載) | 13インチMacBook Pro (2016、Touch Bar搭載) | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1299ドル~ | 1499ドル~ | 1799ドル~ | 1499ドル~ | 1799ドル~ | 1999ドル~ |
サイズ | 314×219mm | 314×219mm | 314×219mm | 304×212mm | 304×212mm | 304×212mm |
厚さ | 18mm | 18mm | 18mm | 14.9mm | 14.9mm | 14.9mm |
重量 | 1.58kg | 1.58kg | 1.58kg | 1.37kg | 1.37kg | 1.37kg |
プロセッサ | 2.7GHz/2.9GHz デュアルコア Intel Core i5 | 2.7GHz/2.9GHz デュアルコア Intel Core i5 | 2.9GHz デュアルコア Intel Core i5/ 3.1GHz デュアルコア Intel Core i7 | 2.0GHz デュアルコア Intel Core i5/ 2.4GHz デュアルコア Intel Core i7 | 2.9GHz デュアルコア Intel Core i5 / 3.3GHz デュアルコア Core i7 | 2.9GHz デュアルコア Intel Core i5/ 3.3GHz デュアルコア Core i7 |
グラフィックス | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris 540 | Intel Iris 550 | Intel Iris 550 |
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB/1TB | 256GB/512GB/ 1TB | 256GB | 512GB/1TB |
RAM | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB | 8GB/16GB |
ネットワーク | 802.11a/b/g/ n/ac、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/ n/ac、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/ n/ac、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g /n/ac、Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/ n/ac、 Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/ n/ac、Bluetooth 4.2 |
ポート | Thunderbolt 2×2、USB×2、HDMI | Thunderbolt 2×2、USB×2、HDMI | Thunderbolt 2×2、USB×2、HDMI | USB-C (Thunderbolt 3)×2、いずれも充電可 | USB-C (Thunderbolt 3)×4、いずれも充電可 | USB-C (Thunderbolt 3)×4、いずれも充電可 |
カメラ | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD |
その他 | Force Touchトラックパッド | Force Touchトラックパッド | Force Touchトラックパッド | Force Touchトラックパッド | Touch Bar、Touch ID、Force Touchトラックパッド | Touch Bar、 Touch ID、Force Touchトラックパッド |
旧15インチMacBook Proと新型15インチMacBook Proの比較
15インチMacBook Pro (2015) | 15インチMacBook Pro (2015) | 15インチMacBook Pro (2016) | 15インチMacBook Pro (2016) | |
---|---|---|---|---|
価格 | 1999ドル~ | 2099ドル~ | 2399ドル~ | 2799ドル~ |
サイズ | 359×247mm | 359×247mm | 349×241mm | 349×241mm |
厚さ | 18mm | 18mm | 15.5mm | 15.5mm |
重量 | 2.04kg | 2.04kg | 1.83kg | 1.83kg |
プロセッサ | 2.2GHz/2.8GHz クアッドコア Intel Core i7 | 2.5GHz/2.8GHz クアッドコア Intel Core i7 | 2.6GHz/2.9GHz クアッドコア Intel Core i7 | 2.7GHz/2.9GHz クアッドコア Intel Core i7 |
グラフィックス | Intel Iris Pro Graphics | Intel Iris Pro Graphics、AMD Radeon R9 M370X (2GB) | AMD Radeon Pro 450 (2GB)/Radeon Pro 460 (4GB) | AMD Radeon Pro 455 (2GB)/Radeon Pro 460 (4GB) |
ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB /1TB/ 2TB | 512GB/1TB/2TB |
RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
バッテリ | 最大9時間のワイヤレスインターネット閲覧 | 最大9時間のワイヤレスインターネット閲覧 | 最大10時間のワイヤレスインターネット閲覧 | 最大10時間のワイヤレスインターネット閲覧 |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac、 Bluetooth 4.2 |
ポート | Thunderbolt 2×2、USB 3×2、HDMI | Thunderbolt 2×2、USB 3×2、HDMI | USB-C(Thunderbolt 3)×4、いずれも充電可 | USB-C (Thunderbolt 3)×4、いずれも充電可 |
カメラ | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD |
その他 | Force Touchトラックパッド | Force Touchトラックパッド | Touch Bar、Touch ID、Force Touchトラックパッド | Touch Bar、Touch ID、Force Touchトラックパッド |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」