サムスンの新製品「Galaxy Note 7」は、2016年に最も注目を集める同社製スマートフォンになりつつある。とはいえ、これまで同様、競争は熾烈であり、購入者には選択肢がいくつもある。Note 7は、一番近いライバル製品と比べてどの程度優れているのだろうか。筆者はその点について、最終的な判断は当面控えるつもりだ。Note 7を手にしたばかりで、この端末が素晴らしいものかを判断するにはまだ十分な時間を費やしてないからだ。ただし、レビューが出るまでの間、少なくともNote 7のスペックを現在購入可能な他のスマートフォンのスペックと比較することは可能だ。
サムスン Galaxy Note 7 | サムスン Galaxy S7 Edge | モトローラ Moto Z | アップル iPhone 6S | OnePlus 3 | |
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ(インチ)、解像度(ピクセル) | 5.7、2560x1440 | 5.5、2560x1440 | 5.5、2560x1440 | 4.7、1334x750 | 5.5、1920x1080 |
画素密度 | 518ppi | 534ppi | 535ppi | 326ppi | 401ppi |
サイズ(mm) | 153.5x73.9x7.9 | 150.9x72.6x7.7 | 155.3x75.3x5.2 | 138x67x7.1 | 152.7x74.7x7.35 |
重さ | 169g | 157g | 136g | 143g | 158g |
OS | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | iOS 9 | Android 6.0.1 Marshmallow |
メインカメラ | 12メガピクセル | 12メガピクセル | 13メガピクセル | 12メガピクセル | 16メガピクセル |
前面カメラ | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 8メガピクセル |
動画撮影 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
プロセッサ | 2.3GHz + 1.6GHz オクタコア | 2.15GHz + 1.6GHzクアッドコアQualcomm Snapdragon 820 | 最大2.2GHzクアッドコアQualcomm Snapdragon 820 | Apple A9(64ビット) | 2.2GHzクアッドコアQualcomm Snapdragon 820 |
ストレージ | 64Gバイト | 32Gバイト、64Gバイト(地域による) | 32Gバイト、64Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 64Gバイト |
RAM | 4Gバイト | 4Gバイト | 4Gバイト | 2Gバイト | 6Gバイト |
拡張ストレージ | 256Gバイト | 200Gバイト | 最大2テラバイト | なし | なし |
バッテリ | 3500mAh(取り外し不可) | 3600mAh(取り外し不可) | 2600mAh(取り外し不可) | 1715mAh(取り外し不可) | 3000mAh(取り外し不可) |
指紋スキャナ | ホームボタン | ホームボタン | 画面下部 | ホームボタン | ホームボタン |
コネクタ | USB-C | Micro-USB | USB-C | Lightning | USB-C |
特長 | S Penスタイラス、防水、ワイヤレス充電 | 防水、 ワイヤレス充電 | Moto Mod追加アクセサリ | N/A | 通知トグル、デュアルSIM、Dash Charge |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス