このプログラムでそれ以外に課される費用や利子はなく、また、「AppleCare+」は含まれないとAppleは述べた。月々の料金は、新しい端末の価格から古い端末の下取り価格を差し引いた金額を、24で割った金額に等しい。「iPhone AppleCare+」の保証に加入したい場合は、新しい端末を受け取る際に99~129ドルを一括で前払いする必要がある。
GoogleのAndroidまたはMicrosoftのWindowsを搭載する端末を下取りに出す場合は、下取り価格は100~300ドル程度になるとAppleは述べた。
下取り端末 | 最大下取り価格 | 購入端末 | 月額料金 |
---|---|---|---|
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 5S (16GB) | 14.58ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 5S (32GB) | 16.62ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6 (16GB) | 18.70ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6 (64GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6 Plus (16GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6 Plus (64GB) | 27.04ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6S (16GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6S (64GB) | 27.04ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6S (128GB) | 31.20ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6S Plus (16GB) | 27.04ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6S Plus (64GB) | 31.20ドル/月 |
iPhone 4, 4S | 100ドル | iPhone 6S Plus (128GB) | 35.37ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6 (16GB) | 14.54ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6 (64GB) | 18.70ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6 Plus (16GB) | 18.70ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6 Plus (64GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6S (16GB) | 18.70ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6S (64GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6S (128GB) | 27.04ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6S Plus (16GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6S Plus (64GB) | 27.04ドル/月 |
iPhone 5, 5C, 5S | 200ドル | iPhone 6S Plus (128GB) | 31.20ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6 Plus (16GB) | 14.54ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6 Plus (64GB) | 18.70ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6S (16GB) | 14.54ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6S (64GB) | 18.70ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6S (128GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6S Plus (16GB) | 18.70ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6S Plus (64GB) | 22.87ドル/月 |
iPhone 6 | 300ドル | iPhone 6S Plus (128GB) | 27.04ドル/月 |
iPhone 6 Plus | 350ドル | iPhone 6S (16GB) | 12.45ドル/月 |
iPhone 6 Plus | 350ドル | iPhone 6S (64GB) | 16.62ドル/月 |
iPhone 6 Plus | 350ドル | iPhone 6S (128GB) | 20.79ドル/月 |
iPhone 6 Plus | 350ドル | iPhone 6S Plus (16GB) | 16.62ドル/月 |
iPhone 6 Plus | 350ドル | iPhone 6S Plus (64GB) | 20.79ドル/月 |
iPhone 6 Plus | 350ドル | iPhone 6S Plus (128GB) | 24.95ドル/月 |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」