Microsoftの「Surface」シリーズは、着脱可能なキーボードがあるため、ノートPC代わりに使えるタブレットとなっている。だが、Microsoftは現時点で4種類のSurfaceを販売しており、その中には、最初からノートPCの形をした「Surface Book」も含まれている。
そこで、製品の種類が多すぎるように思える方には、次の表が役に立つかもしれない。
この表は、「Surface 3」「Surface Pro 3」、および新製品の「Surface Pro 4」とSurface Bookを比較したもので、参考のために「MacBook Pro」のスペックも掲載した。Microsoftは通常、キーボードをサイズ、重量、価格の計算に含めないが、この表ではそれらの情報も加えているので、製品の実像を把握しやすくなっている。
Surface 3 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | Surface Book | 13インチMacBook Pro | |
---|---|---|---|---|---|
最低価格(米国) | 499ドル | 799ドル | 899ドル | 1499ドル | 1299ドル |
キーボード付き価格(米国) | 630ドル | 930ドル | 1030ドル | 1499ドル | 1299ドル |
ディスプレイ | 10.8インチ 1920×1280ピクセル | 12インチ 2160×1440ピクセル | 12.3インチ 2736×1824ピクセル | 13.5インチ 3000x2000ピクセル | 13.3インチ 2560x1600ピクセル |
ピクセル密度 | 213 | 216 | 267 | 267 | 227 |
本体サイズ | 267×187 ×8.7mm | 292.1×201. 4 ×9.1mm | 292.10×201.42 ×8.4mm | 220.2×312.3 ×7.7mm | 314×219×18mm |
本体重量 | 622g | 800g | 766g(Core M)、786g(Core i) | 726g | 1580g |
キーボード装着時の厚さ | 13.5mm | 14mm | 13.1mm | 22.8mm | 18mm |
キーボード装着時の重量 | 884g | 1093g | 1057g(Core M)、1075g(Core i) | 1579g | 1580g |
OS | Windows 8.1(Windows 10に無料アップグレード可能) | Windows 8.1 Pro(Windows 10に無料アップグレード可能) | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | OS X El Capitan |
プロセッサ | 1.6GHz 4コア Intel Atom x7 | 最上位機種は第5世代1.7GHz 2コア Intel Core i7 | 最上位機種は第6世代2コア Intel Core i7 | 最上位機種は第6世代2コア Intel Core i7 | 最大で第5世代3.1GHz 2コア Intel Core i7 |
グラフィックス | Intel HD | 最上位機種はIntel HD 5000 | 最上位機種はIntel Iris 540 | Intel HD 520またはNVIDIA GeForce | Intel Iris 6100 |
ストレージ | 64Gバイト/128Gバイト | 64Gバイト/128Gバイト/256Gバイト/512Gバイト | 128Gバイト/256Gバイト/512Gバイト/1Tバイト | 128Gバイト/256Gバイト/512Gバイト/1Tバイト | 128Gバイト/256Gバイト/512Gバイト |
RAM | 2Gバイト/4Gバイト | 4Gバイト/8Gバイト | 4Gバイト/8Gバイト/16Gバイト | 8Gバイト/16Gバイト | 8Gバイト/16Gバイト |
バッテリ | 最大10時間の動画再生 | 最大9時間のウェブ閲覧 | 最大9時間の動画再生 | 最大12時間の動画再生 | 最大12時間の動画再生 |
ネットワーキング | 802.11ac、Bluetooth 4.0、オプションでLTE | 802.11ac、Bluetooth 4.0 | 802.11ac、Bluetooth 4.0 | 802.11ac、Bluetooth 4.0 | 802.11ac、Bluetooth 4.0 |
ポート | 1×USB 3.0、1×Mini DisplayPort、1×Micro-USB(充電用)、1×ヘッドホンジャック | 1×USB 3.0、1×Mini DisplayPort、1×Micro-USB、1×ヘッドホンジャック、1×充電ポート | 1×USB 3.0、1×Mini DisplayPort、1× SurfaceConnect (充電とドッキング)、1×ヘッドホンジャック | 2×USB 3.0、1×SDカードリーダー、1×Mini DisplayPort、1× SurfaceConnect (充電とドッキング)、1×ヘッドホンジャック | 2×USB 3.0、2×Thunderbolt 2、1×HDMI、1×SDカードリーダー、1×ヘッドホンジャック、1×MagSafe 2(充電用) |
カメラ | 前面3.5メガピクセル、背面8メガピクセル | 前面5メガピクセル、背面5メガピクセル | 前面5メガピクセル、背面8メガピクセル、顔認証機能「Windows Hello」 | 前面5メガピクセル、背面8メガピクセル | 前面720pウェブカム |
ヒンジ | 角度は3段階 | 150度まで自由に角度調整可能 | 150度まで自由に角度調整可能 | 125度まで自由に角度調整可能、タブレットコンバーチブル | 135度まで自由に角度調整可能 |
タッチスクリーン | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
アクセサリ | スタイラス(49ドル)、Type Cover(129ドル) | スタイラス(49ドル)、Type Cover(129ドル) | スタイラス付属、Type Cover(129ドル)、指紋認証センサ付きType Cover(159ドル) | NVIDIA製GPU内蔵のキーボードドック付属(1899ドル以上のモデル)、スタイラス付属 | Force Touchトラックパッド |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」