パソコン市場には、タブレットやキーボードが着脱できるモバイルノートPCなど、より携帯性を重視したモデルが登場している。2015年後半はWindows10搭載モデルに注目が集まる。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | NEC | LaVie Note Standard NS150/AAB |
2 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH53/S |
3 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH42/S |
4 | NEC | LaVie Note Standard NS350/AAB |
5 | NEC | LaVie S LS150/TSW |
6 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH42/T |
7 | NEC | LaVie S LS350/TSB |
8 | 東芝 | dynabook T75 T75/NB |
9 | 東芝 | dynabook T75 T75/PW |
10 | NEC | LaVie L LL750/TSW |
「全国の有力家電量販店販売実績を集計/GfK Japan調べ」(集計期間:2015年1~6月)
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)