Googleは米国時間10月31日、同社の最新主力スマートフォン「Nexus 5」を発表した。同デバイスは、「Android 4.4 KitKat」を搭載している。同OSは、「Android OS」の最新版であり、Nexus 5とともにリリースされた。
キャリアやLG(Nexus 5のメーカー)による手が加えられていないGoogle純正OSを搭載し、熱心なAndroidファンを引きつけるのは間違いない。また、同デバイスは、今日ある上位機種スマートフォンと対抗するに十分な素晴らしい仕様もいくつか備えており、それらには、高解像度画面や強力なプロセッサも含まれる。
米CNETでは、Nexus 5をサムスンの「GALAXY S4」に加えて「iPhone 5s」、さらに旧機種である「Nexus 4」とを表にして比較してみた。
Nexus 5 | サムスン製 GALAXY S4 |
Apple製 iPhone 5s |
Nexus 4 | |
---|---|---|---|---|
サイズ | 5.4×2.7×0.34 インチ(約137.2×68.6×8.6mm) 4.6オンス(約130g) |
5.4×2.7×0.31 インチ(約137.2×68.6×7.9mm) 4.6オンス(約130g) |
4.87×2.31×0.30 インチ(約123.8×58.6×7.6mm) 4オンス(約112g) |
5.2×2.7×0.36 インチ(約132.1×68.6×9.1mm) 4.9オンス(約139g) |
ディスプレイ | 5インチフルHD IPS、1920×1080ピクセル、445ppi | 5インチフルHD Super AMOLED、1920×1080ピクセル、441ppi | 4インチRetina Display、1136×640ピクセル、326ppi | 4.7インチフルHD IPS、1280×768ピクセル、318ppi |
OS | Android 4.4 | Android 4.2* | iOS 7 | Android 4.2* |
4G LTE | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHzおよび5GHz) |
802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHzおよび5GHz) |
802.11 a/b/g/n (2.4GHzおよび5GHz) |
802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHzおよび5GHz) |
NFC | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
IRポート | 非搭載 | 搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
無線充電 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
背面カメラおよび動画撮影 | 8メガピクセル | 13メガピクセル、1080p フルHD動画 | 8メガピクセル(1.5ミクロンのピクセルを使用)、1080pフルHD動画 | 8メガピクセル1080pフルHD動画 |
前面カメラ | 1.3メガピクセル | 2メガピクセル、1080pフルHD動画 | 1.2メガピクセルカメラ720p HD動画 | 1.3メガピクセル |
プロセッサ | 2.2GHzクアッドコア Snapdragon 800 |
1.9GHz クアッドコア Snapdragon 600(米国版) |
独自のA7(64ビット) およびM7モーションプロセッサ |
1.5GHzクアッドコア Snapdragon S4 |
容量 | 16Gバイトおよび32Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト、64Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト、64Gバイト | 8Gバイトおよび16Gバイト |
拡張メモリ | 非対応 | 最大64Gバイトまで | 非対応 | 非対応 |
バッテリ持続時間 | 取り外し不可、2300mAh、使用時間最大17時間、待ち受け時間最大12日 | 取り外し可能、2600mAh、使用時間最大17時間、待ち受け時間最大12日 | 取り外し不可、4G LTEでのオンライン使用時間最大10時間、待ち受け時間最大10日 | 取り外し不可、2100mAh、使用時間最大15時間、待ち受け時間最大16日 |
カラーバリエーション | ブラック、ホワイト | ブラック、ホワイト、レッド、パープル(Sprintのみ)およびブラウン(Verizonのみ) | スペースグレイ、ホワイト、ゴールド | ブラック、ホワイト |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したもので す。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」