3月25日~3月31日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | FINAL FANTASY V | SQUARE ENIX |
2 | 最強の無料音楽DLアプリ - AudioHacker | YUSAKU INOUE |
3 | 働くのが嫌になったら読む本 | Takuya Watakai |
4 | Sleipnir Mobile Black Edition - Web ブラウザ | Fenrir Inc. |
5 | たまごっち スマホで発見!! | NamcoBandai Games Inc. |
6 | 戦国パチスロ 花の慶次~天に愛されし漢~ | Newgin Co.,Ltd. |
7 | Akinator the Genie | Elokence |
8 | 「寝る前の30分」が自分を変える! | kyoko yamamoto |
9 | ストリートファイターIV VOLT | CAPCOM |
10 | パチスロ鉄拳2nd | Ichikaku Co., Ltd. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 太鼓の達人プラス | NamcoBandai Games Inc. |
2 | LINE | NAVER Japan Corporation |
3 | LINE バブル | NAVER Japan Corporation |
4 | YouTube | Google, Inc. |
5 | 脱出ゲーム KIDS ROOM | noprops |
6 | 脱出ゲーム CUBIC ROOM2 | Tasuku Kaimori |
7 | LINE ウィンドランナー | NAVER Japan Corporation |
8 | LINE ドラゴンフライト | NAVER Japan Corporation |
9 | アルパカにいさん | COCOSOLA Inc. |
10 | Google Maps | Google, Inc. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | FINAL FANTASY V | SQUARE ENIX |
2 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
3 | GarageBand | Apple |
4 | Numbers | Apple |
5 | Keynote | Apple |
6 | SimCity(TM) Deluxe for iPad | Electronic Arts |
7 | マニュアル for iPad | AirRead Soft |
8 | Pages | Apple |
9 | Sleipnir Mobile Black Edition - Web ブラウザ | Fenrir Inc. |
10 | FIFA 13 by EA SPORTS | Electronic Arts |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 太鼓の達人プラス | NamcoBandai Games Inc. |
2 | YouTube | Google, Inc. |
3 | ニュースまとめ読み - @niftyニュース | Nifty Corporation |
4 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
5 | iBooks | Apple |
6 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
7 | 【マンガ全巻無料】ハナムラさんじゅっさいHD | Amazia, Inc. |
8 | Skype for iPad | Skype Communications S.a.r.l |
9 | 金魚すくい屋 | K.K. Amuzenet |
10 | ディズニーファン | Disney |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス