2月18日~2月24日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 株一年生~ゼロからわかる株の教科書~ | hideki kato |
2 | ぱちんこAKB48 実機アプリ | Crossgate Co.,Ltd. |
3 | アメイジング・スパイダーマン | Gameloft |
4 | 最強の無料音楽DLアプリ - AudioHacker | YUSAKU INOUE |
5 | 音声通訳 Pro | Intellectual Flame Co., Ltd. |
6 | Akinator the Genie | Elokence |
7 | ロック・マイ・フォルダ - iPhoneの写真・ビデオプライバシーを守るアプリです! | Zero Cool |
8 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
9 | 惚れさせるメール術~1通のメールで女性を虜にするスゴ技48~ | mayumi nishimura |
10 | 人と会うのが嫌になったら読む本 | kato hideki |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Like me! 似顔絵をつくろう らくがき風 | pdc okinawa |
2 | LINE まちがい探し | NAVER Japan Corporation |
3 | CRYSTAL DEFENDERS Plus | SQUARE ENIX |
4 | 忍者カメラ | Irvine Arden |
5 | Blood Brothers (RPG) | DeNA Co., Ltd. |
6 | YouTube | Google, Inc. |
7 | Google Maps | Google, Inc. |
8 | LINE | NAVER Japan Corporation |
9 | 新聞 for iPhone | Adam Apps |
10 | LINE バブル | NAVER Japan Corporation |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 株一年生~ゼロからわかる株の教科書~ | hideki kato |
2 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
3 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
4 | Keynote | Apple |
5 | Numbers | Apple |
6 | アメイジング・スパイダーマン | Gameloft |
7 | TEDICT - TEDで英語を習おう | CoCO SWING |
8 | Pages | Apple |
9 | 123D Creature | Autodesk Inc. |
10 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | YouTube | Google, Inc. |
2 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
3 | CRYSTAL DEFENDERS Plus | SQUARE ENIX |
4 | Plants vs. Zombies HD | PopCap |
5 | Infinity Blade | Chair Entertainment Group, LLC |
6 | Skype for iPad | Skype Communications S.a.r.l |
7 | Gmail: Google のメール | Google, Inc. |
8 | オセロ | Intent Software |
9 | Splashtop 2 - Remote Desktop | Splashtop Inc. |
10 | iBooks | Apple |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス