6月25日~7月1日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | モンスターハンター Dynamic Hunting | CAPCOM |
2 | ロックマンX | CAPCOM |
3 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
4 | アスファルト7:Heat | Gameloft |
5 | ストリートファイターIV VOLT | CAPCOM |
6 | 「音楽無料ダウンローダー」音楽を無料でダウンロードして聞こう!-- "Free Music Download Pro" | BSOSoft |
7 | 女医から学ぶ あなたの魅力が10倍増すセックス | Adrenalize,Inc. |
8 | 睡眠アプリ | koikoi.biz |
9 | StagePass | Bitcount ltd. |
10 | すぐに話せる英会話233【添削機能つき】 | PLAYSQUARE INC. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 精神年齢診断 | MadEyes |
2 | Chrome | Google, Inc. |
3 | 行ってはいけない場所 | K_SOSHO |
4 | 体重を落とす55のカード集 | Absun Inc. |
5 | 犯人はお前だ!!!! | FunArts |
6 | 僕は死にましぇん | Goodia Inc. |
7 | LINEの裏技! | AppAge Limited |
8 | Podcast | Apple |
9 | 水を満たすゲーム | ChusLab |
10 | LINE | NAVER Japan Corporation |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | アスファルト7:Heat | Gameloft |
2 | Synth Arp & Drum Pad | Yamaha Corporation |
3 | ロックマンX | CAPCOM |
4 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
5 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
6 | ペリーどこだ | Disney |
7 | Numbers | Apple |
8 | DEAD TRIGGER | MADFINGER Games, a.s. |
9 | Keynote | Apple |
10 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Chrome | Google, Inc. |
2 | クックパッド | COOKPAD Inc. |
3 | Podcast | Apple |
4 | 錯覚くん | MocoGame |
5 | あそんでまなべる 世界地図パズル | Digital Gene |
6 | あそんでまなべる 日本地図パズル | Digital Gene |
7 | CSR Racing | NaturalMotion |
8 | Google Drive | Google, Inc. |
9 | ピアノ HD | YuXuanCentury |
10 | Skype for iPad | Skype Software S.a.r.l |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」