Amazonは米国時間4月2日、ストリーミングメディアボックス「Amazon Fire TV」を発表した。
特筆すべき機能としては、豊富なゲームライブラリ、オプションのゲームコントローラ(40ドル)、リモコンのマイクを使った音声検索、特定の動画を即座に再生できるという「ASAP」機能、保護者が子どものメディア視聴を制限できる「FreeTime」機能(Amazonの「Kindle Fire」タブレットの機能とほぼ同じ)などが挙げられる。
コンテンツオプションも大量に提供されている。
さて、前置きはこのくらいにして、ストリーミングデバイス主要4機種の現状を比較してみよう。
Amazon Fire TV | Chromecast | Roku | Apple TV | |
---|---|---|---|---|
価格 | 99ドル | 35ドル | 49~99ドル | 99ドル |
フォームファクタ | ボックス型 | スティック型 | スティック型 または ボックス型 | ボックス型 |
動画アプリ | Netflix YouTube Amazon Instant Hulu Plus Showtime Anytime Crackle Vimeo | Netflix YouTube HBO GO Hulu Plus Crackle | Netflix YouTube HBO GO Amazon Instant Hulu Plus Showtime Anytime VUDU Crackle M-GO Vimeo PBS PBS Kids Disney Channel Redbox Instant Time Warner Cable SlingPlayer その他 | Netflix YouTube HBO GO Hulu Plus VUDU Crackle Vimeo PBS Disney Channel その他AirPlay経由 |
オーディオアプリ | Pandora VEVO Quello TuneIn iHeartRadio その他多数 | Pandora Rdio VEVO Songza | Spotify Pandora Rdio MOG Amazon CloudPlayer VEVO TuneIn iHeartRadio Slacker その他 | VEVO Quello |
主要なプロプライエタリアプリ | なし | Google Play Movies & TV Google Play Music | なし | iTunes(映画、テレビ番組、ミュージック) iTunes Radio |
スポーツアプリ | Watch ESPN NBA League Pass 「その他多数」 | なし | Watch ESPN MLB.TV NBA League Pass NHL GameCenter など | Watch ESPN MLB.TV NBA League Pass NHL Gamecenterなど |
ゲーム | リモコン、タブレット/スマートフォン、オプションのコントローラ(40ドル)でプレイできる「非常に多くの」タイトル | なし | リモコンでプレイできる77本のタイトル | なし |
操作 | 音声検索、物理リモコン、アプリ | アプリのみ(物理リモコンなし) | 物理リモコン、アプリ | 物理リモコン、アプリ |
スクリーンミラーリング | Kindle Fire HDX経由のみ | Chromeブラウザ経由 | 非対応 | AirPlay経由 |
写真、動画、音楽ファイル | PlexおよびAmazon Cloud経由 | Plex経由 | Plexなどのアプリ経由 | AirPlay、MacとiOSのネイティブサポート、iCloud経由 |
クロスプラットフォーム検索 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
ペアレンタルコントロール | FreeTime(アプリと時間による制限、ウォールドガーデン) | 非対応 | 非対応 | 基本的なパスコードによるアプリごとの制限 |
Amazon Fire TVのアプリは公式製品ページに掲載されているもので、同ページには「ほかにも多くのアプリがある」と書かれている。発売時に提供されない主なサービスは、HBO GOやVUDU、さらにSpotifyといった大半のサブスクリプション型音楽サービスなど。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス