10月14日~10月20日の間に、アップルのApp StoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | ノートパッド - あなたのiPadで、メモをとる、絵を描く、スケッチしたり、書き物をする | Apalon |
2 | Plague Inc. -伝染病株式会社- | Ndemic Creations |
3 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
4 | テイルズ オブ ハーツ R | NamcoBandai Games Inc. |
5 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
6 | ProCam XL | Samer Azzam |
7 | シュガー・ラッシュ | Disney |
8 | Keynote | Apple |
9 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
10 | Numbers | Apple |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | YouTube | Google, Inc. |
2 | Google Maps | Google, Inc. |
3 | アスファルト8:Airborne | Gameloft |
4 | 怪盗グルーのミニオンラッシュ | Gameloft |
5 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
6 | 奴隷区 僕と23人の奴隷(漫画) | EVERYSTAR Co., Ltd. |
7 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
8 | バットマン:アーカム・ビギンズ | Warner Bros. |
9 | 無料で音楽聴き放題!! Music Tubee | MobiRocket, Inc. |
10 | 天気° | Apalon |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Plague Inc. -伝染病株式会社- | Ndemic Creations |
2 | 睡眠アプリ | koikoi.biz |
3 | ウォーリー ハリウッドへいく』 | Ludia |
4 | 3D視力回復 | koikoi.biz |
5 | テイルズ オブ ハーツ R | NamcoBandai Games Inc. |
6 | 連絡先+ | SHIBUYA Masanori |
7 | スクリーン改造計画 | Apalon |
8 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
9 | 合成写真 PhotoLayers for iPhone 〜合成 アプリ、コラージュ 作成、背景透明化、アイコン 背景透過 加工、文字入れ〜 | handyCloset Inc. |
10 | 音声通訳 Pro | Intellectual Flame Co., Ltd. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
2 | earth photo&diary | CROSS COMPANY Inc. |
3 | LINE ポコパン | NAVER Japan Corporation |
4 | LINE | NAVER Japan Corporation |
5 | お洒落画像加工&レトロ!カラードットはデコぷちDecopuhi!切り抜きやちぎり出来て可愛いスタンプもいっぱい! | GATEWEB CO., LTD. |
6 | ディバインゲート | GungHo Online Entertainment, Inc. |
7 | 脱出ゲームコンビニ | ee Line, Ltd. |
8 | 奴隷区 僕と23人の奴隷(漫画) | EVERYSTAR Co., Ltd. |
9 | YouTube | Google, Inc. |
10 | 怪盗グルーのミニオンラッシュ | Gameloft |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」