4月22日~4月28日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 女医がすすめる「絶頂」エッチ~ふたりの極上コミュニケーション~ | Eight Apps |
2 | 最強の無料音楽DLアプリ - AudioHacker | YUSAKU INOUE |
3 | 8000ヘルツ英語聴覚セラピー 奇跡の音 Ver.2 | keiko amazutsumi |
4 | TETRIS(R) | Electronic Arts |
5 | UBiO | SoundScience co.,Ltd |
6 | Akinator the Genie | Elokence |
7 | 音声通訳 Pro | Intellectual Flame Co., Ltd. |
8 | もう一度!中学英文法 (旺文社)【添削機能つき】 | PLAYSQUARE INC. |
9 | スクリーン改造計画 | Apalon |
10 | FINAL FANTASY V | SQUARE ENIX |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | LINE JELLY | NAVER Japan Corporation |
2 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION |
3 | LINE 占い | NAVER Japan Corporation |
4 | 無料で音楽聴き放題!! Music Tubee | MobiRocket, Inc. |
5 | Megapolis | Social Quantum |
6 | ケリ姫スイーツ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
7 | LINE | NAVER Japan Corporation |
8 | LINE ウィンドランナー | NAVER Japan Corporation |
9 | アイアンマン3 - 公式ゲーム | Gameloft |
10 | パズドラチャレンジ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
2 | DiXiM Digital TV | DigiOn, Inc. |
3 | Keynote | Apple |
4 | Numbers | Apple |
5 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
6 | Pages | Apple |
7 | 右脳鍛錬ウノタン 七田式 速読トレーニングHD | BB Softservice corp. |
8 | 8000ヘルツ英語聴覚セラピー 奇跡の音 Ver.2【iPad版】 | Sanai Matsumoto |
9 | 気象ライブ | Apalon |
10 | FINAL FANTASY V | SQUARE ENIX |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION |
2 | アイアンマン3 - 公式ゲーム | Gameloft |
3 | そら案内 | feedtailor Inc. |
4 | YouTube | Google, Inc. |
5 | R25 | Recruit Holdings Co.,Ltd. |
6 | 無料で音楽聴き放題!! Music Tubee | MobiRocket, Inc. |
7 | iBooks | Apple |
8 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
9 | パズドラチャレンジ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
10 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス