4月1日~4月7日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | たまごっち スマホで発見!! | NamcoBandai Games Inc. |
2 | 最強の無料音楽DLアプリ - AudioHacker | YUSAKU INOUE |
3 | FINAL FANTASY V | SQUARE ENIX |
4 | Akinator the Genie | Elokence |
5 | TOEIC(R) TEST実践トレーニング | BB Softservice corp. |
6 | ぱちんこCR北斗の拳5 覇者 | Sammy NetWorks Co., Ltd. |
7 | 音声通訳 Pro | Intellectual Flame Co., Ltd. |
8 | パチスロ鉄拳2nd | Ichikaku Co., Ltd. |
9 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang |
10 | ロック・マイ・フォルダ - iPhone の写真・ビデオプライバシーを守るアプリです! | Zero Cool |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | LINE ウィンドランナー | NAVER Japan Corporation |
2 | 無料で音楽聴き放題!! Music Tubee | MobiRocket, Inc. |
3 | ソード オブ ファンタジア | Pokelabo, Inc. |
4 | 脱出ゲーム CUBIC ROOM2 | Tasuku Kaimori |
5 | 脱出ゲーム “100 Toilets” | Cybergate technology Ltd. |
6 | LINE | NAVER Japan Corporation |
7 | 僕の給食~懐かしの学校給食を作ろう!~ | App Climb |
8 | YouTube | Google, Inc. |
9 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
10 | 鬼こぎ | Goodia Inc. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
2 | Keynote | Apple |
3 | FINAL FANTASY V | SQUARE ENIX |
4 | Numbers | Apple |
5 | Pages | Apple |
6 | PDF、DOC、XLS、PPT、TXTリーダー 5 Pro HD | Andrey Moiseev |
7 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
8 | GarageBand | Apple |
9 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
10 | 気象ライブ | Apalon |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | YouTube | Google, Inc. |
2 | 全巻無料!鈴木先生(無料漫画) | takeaki suzuki |
3 | 現実的なギター 無料 | Rubel Co |
4 | iBooks | Apple |
5 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
6 | 週刊アスキー | ASCII MEDIA WORKS Inc. |
7 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
8 | 太鼓の達人プラス | NamcoBandai Games Inc. |
9 | Skype for iPad | Skype Communications S.a.r.l |
10 | Reeder for iPad | Silvio Rizzi |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」