2月4日~2月10日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 7notes mini (J) for iPhone | 7 Knowledge Corporation |
2 | 頭の回転が速くなる!右脳左脳推理クイズ | Winas, Inc. |
3 | パチスロ バイオハザード5 | CAPCOM |
4 | 音声通訳 Pro | Intellectual Flame Co., Ltd. |
5 | 開店デパート日記 | Kairosoft Co.,Ltd |
6 | StagePass | Bitcount ltd. |
7 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
8 | きっついお仕事 巷に転がるいわくありげな職業 | Katsushi Imainaka |
9 | ProCam | Samer Azzam |
10 | スクリーン改造計画 | Apalon |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | モンスターハンター マッシヴハンティング | CAPCOM |
2 | LINE まちがい探し | NAVER Japan Corporation |
3 | LINE バブル | NAVER Japan Corporation |
4 | LINE 天気 | NAVER Japan Corporation |
5 | Google Maps | Google, Inc. |
6 | Temple Run 2 | Imangi Studios, LLC |
7 | YouTube | Google, Inc. |
8 | LINE camera | NAVER Japan Corporation |
9 | LINE | NAVER Japan Corporation |
10 | 変身カメラ! | eje |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | UPAD | PockeySoft |
2 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
3 | Numbers | Apple |
4 | The Room | Fireproof Games |
5 | Keynote | Apple |
6 | 簡単家計簿 - kakeibo - | Kanako Kobayashi |
7 | Pages | Apple |
8 | 頭の回転が速くなる!右脳左脳推理クイズ | Winas, Inc. |
9 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
10 | GarageBand | Apple |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | iMusic - YouTubeから音楽 | Hao Wen |
2 | YouTube | Google, Inc. |
3 | Galaxy on Fire 2(TM) HD | FISHLABS |
4 | Temple Run 2 | Imangi Studios, LLC |
5 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
6 | Skype for iPad | Skype Communications S.a.r.l |
7 | 全国市町村ジグソーパズル | Hogere |
8 | iBooks | Apple |
9 | ぽてネコ | Bascule Inc. |
10 | Podcasts | Apple |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果