8月13日~8月19日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 動画ダウンロード Pro | App Genuine |
2 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
3 | 音声通訳 Pro | Intellectual Flame Co., Ltd. |
4 | 無料ミュージック | HIROSI |
5 | パチスロ 鉄のラインバレル 激J-SLOT | DORASU CORPORATION |
6 | 女医から学ぶ あなたの魅力が10倍増すセックス | Adrenalize,Inc. |
7 | Vintique | GMY Studio |
8 | 睡眠アプリ | koikoi.biz |
9 | Akinator the Genie | Elokence |
10 | 英語聴覚セラピー 奇跡の音 | UB apps |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | LINE Brush | NAVER Japan Corporation |
2 | LINE camera | NAVER Japan Corporation |
3 | LINE Card | NAVER Japan Corporation |
4 | 長持ちバッテリー犬 | Visionary Idea Online Inc. |
5 | LINE | NAVER Japan Corporation |
6 | バトロボ! | COLOPL, Inc. |
7 | LAWSON | Lawson, Inc. |
8 | 奈落の脱出ゲーム | WaveA PTE.LTD. |
9 | 懐中電灯 (R) | Intellectual Flame Co., Ltd. |
10 | Facebook, Inc. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 動画ダウンロード Pro | App Genuine |
2 | 35歳までには“最低”知っておきたい 経済学ドリル【iPad版】 | CARD BOOK ASIA |
3 | PITFALL!(TM) | Activision Publishing, Inc. |
4 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
5 | Keynote | Apple |
6 | Infinity Blade II | Chair Entertainment Group, LLC |
7 | 星座表 | Feel Great Publishing Limited |
8 | Numbers | Apple |
9 | 3D視力回復 | koikoi.biz |
10 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | クマの花火パズル! | COLOPL, Inc. |
2 | あそんでまなべる 日本地図パズル | Digital Gene |
3 | 太鼓の達人プラス | NamcoBandai Games Inc. |
4 | 陸上競技: Athletics | Tangram3D |
5 | バトロボ! | COLOPL, Inc. |
6 | Skype for iPad | Skype Communications S.a.r.l |
7 | アイブラストモキ2HD | 3rdKind Inc. |
8 | Facebook, Inc. | |
9 | ニコニコ動画 | DWANGO Co., Ltd. |
10 | iBooks | Apple |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果