Appleの最新モデルである9.7インチ版iPad Proは、大型の初代iPad Proの処理能力と性能のすべてを、より小さなサイズの筐体に収めている。内部は、高性能プロセッサや最大256Gバイトのストレージを搭載するほか、周囲の光にあわせてディスプレイの色と明度を自動的に調整する「True Tone」ディスプレイを新たに採用している。
とはいえ、Appleのほかにも既に複数の企業が同レベルの製品を投入している。Microsoftは長い間、PCレベルの処理能力を内蔵したタブレットを開発しており、Googleやサムスンもこうした動きに加わった。
ここでは、9.7インチ版iPad Proの仕様を、同じカテゴリに入る他の人気タブレット、Google「Pixel C」、Microsoft「Surface Pro 4」、サムスン「Galaxy TabPro S」と比較する。
9.7インチiPad Pro | Google Pixel C | Microsoft Surface Pro 4 | サムスンGalaxy TabPro S | |
---|---|---|---|---|
ディスプレイサイズ 解像度 | 9.7インチ 2048×1536ピクセル | 10.2インチ 2560×1800ピクセル | 12.3インチ 2736×1824ピクセル | 12インチ 2160×1440ピクセル |
ピクセル密度 | 264ppi | 308ppi | 267ppi | 216ppi |
サイズ(mm) | 240×169.5×6.1 | 242×179×7 | 292.1×201.4×8.4 | 290.3×198.8×6.3 |
重さ | 437g/444g | 517g | 766/786g | 693g |
OS | iOS 9.3 | Android 6.0 Marshmallow | Windows 10 Pro | Windows 10 |
背面カメラ | 12メガピクセル | 8メガピクセル | 8メガピクセル | 5メガピクセル |
前面カメラ | 5メガピクセル | 2メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル |
プロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ M9コプロセッサ | Nvidia Tegra XI 64ビットプロセッサ Maxwell GPU | Intel Core M3 Intel Core i5またはi7 | Intel Core M3 2.2GHzプロセッサ |
容量 | 32Gバイト、128Gバイト、256Gバイト | 32Gバイト、64Gバイト | 128Gバイト、256Gバイト、512Gバイト | 128Gバイト、256Gバイトー |
RAM | 未発表 | 3Gバイト | 4Gバイト、8Gバイト、16Gバイト | 4Gバイト |
バッテリ | Wi-Fiでのビデオ再生最大10時間 | ビデオ再生最大12時間42分 | ビデオ再生最大9時間 | 5200mAh ビデオ再生最大10.5時間 |
カラー | グレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | シルバー | シルバー | ホワイト、ブラック |
米国小売価格 | 599ドル(32Gバイト) 749ドル(128Gバイト) 899ドル(256Gバイト) | 499ドル(32Gバイト) 599ドル(64Gバイト) | 899ドルから | 899ドル |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス