アップルは3月22日(日本時間)、カリフォルニア州クパチーノの同社本社でイベントを開催し、4インチ搭載の「iPhone SE」を発表した。3月24日から注文を受付、発売は3月31日だ。
4インチモデルとして親しまれてきたiPhone 5/5sのデザインをベースに、iPhone 6sと同様にA9チップを搭載する。サイズはiPhone 5sと同じで、重さは113gと1gほどiPhone SEのほうが重いがほぼ同じだ。iPhone 5sと比較して、CPUパフォーマンスは約2倍に、GPUパフォーマンスは約3倍になったとしている。
4Kビデオや写真を撮影できる12メガピクセルのiSightカメラを備え、撮った一瞬の前後の瞬間の動きとサウンドを記録できる「Live Photos」にも対応する。3D Touchは対応せず、FaceTimeカメラのスペックが劣るが、小さいサイズながらも中身は現在のiPhone 6sとほぼ同等の機能を備える。
カラーも、現在のiPhone 6sシリーズと同様に、シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールドの4色をラインアップする。容量は16Gバイトと64Gバイトの2種類で、SIMフリーモデルの価格は16Gバイトが5万2800円(税別)、64Gバイトが6万4800円(税別)だ。
アップル、4インチ「iPhone SE」発表--iPhone 5/5sボディに6sのスペックを搭載機種名 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発表日 | 2015年9月9日 | 2015年9月9日 | 2014年9月9日 | 2014年9月9日 | 2013年9月10日 | 2013年9月10日 | 2016年3月22日 |
発売日 | 2015年9月25日 | 2014年9月25日 | 2014年9月19日 | 2014年9月19日 | 2013年9月20日 | 2013年9月20日 | 2016年3月31日 |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドの4色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドの4色 | シルバー、スペースグレイ、 | シルバー、スペースグレイ、 | シルバー、スペースグレイ、 | ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーンの5色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドの4色 |
容量 | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、 | 16Gバイト、64Gバイト、 | 16Gバイト、32Gバイト、 | 8Gバイト、16Gバイト、32Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト |
ディスプレイ | Taptic Engine搭載5.5インチ(対角)Retina HDディスプレイ(1920×1080)401ppi | Taptic Engine搭載4.7インチ(対角)Retina HDディスプレイ(1334×750)326ppi | 5.5インチ(対角)Retina HDディスプレイ(1920×1080)401ppi | 4.7インチ(対角)Retina HDディスプレイ(1334×750)326ppi | 4インチ(対角)Retinaディスプレイ(1136 x 640)326ppi | 4インチ(対角)Retinaディスプレイ(1136 x 640)326ppi | 4インチ(対角)Retinaディスプレイ(1136×640)326ppi |
サイズ | 高さ158.2mm×幅77.9mm×厚さ7.3mm | 高さ138.3mm×幅67.1mm×厚さ7.1mm | 高さ158.1mm×幅77.8mm×厚さ7.1mm | 高さ138.1mm×幅67.0mm×厚さ6.9mm | 高さ123.8mm×幅58.6mm×厚さ7.6mm | 高さ124.4mm×幅59.2mm×厚さ8.97mm | 高さ123.8mm×幅58.6mm×厚さ7.6mm |
重さ | 192g | 143g | 172g | 129g | 112g | 132g | 113g |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ、組み込み型M9モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ、組み込み型M9モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ、M8モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ、M8モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載 A7チップ、M7モーション コプロセッサ | A6チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ、組み込み型M9モーションコプロセッサ |
センサ | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ、指紋認証センサ | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ、指紋認証センサ | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ、指紋認証センサ | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ、指紋認証センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ、指紋認証センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ、指紋認証センサ |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 4G LTE-Advanced、CDMA EV-DO Rev. A、MIMO対応、802.11a/b/g/ n/ac | 4G LTE-Advanced、CDMA EV-DO Rev. A、MIMO対応、802.11a/b/g /n/ac | 4G LTE、CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B(CDMAモデルのみ)、802.11a/b/ g/n/ac | 4G LTE、CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B(CDMAモデルのみ)802.11a/b/g /n/ac | 4G LTE、CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B(CDMAモデルのみ)、802.11a/b/g/n、802.11nは2.4GHz/5GHz | 802.11a/b/g/n、802.11nは2.4GHz/5GHz | 4G LTE、CDMA EV-DO Rev. A対応、802.11a/b/g/n/ac |
NFC | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | - | - | 搭載 |
iSightカメラ | 12MピクセルiSightカメラ(1.22ミクロンのピクセルを使用)、F2.2、LivePhotos、光学式手ぶれ補正、強化されたローカルトーンマッピング、強化されたノイズリダクション顔検出 | 新しい12MピクセルiSightカメラ(1.22ミクロンのピクセルを使用)、F2.2、LivePhotos、強化されたローカルトーンマッピング、強化されたノイズリダクション顔検出 | 8MピクセルiSightカメラ(1.5ミクロンのピクセルを使用)F2.2、光学式手ぶれ補正、ローカルトーンマッピング | 8MピクセルiSightカメラ(1.5ミクロンのピクセルを使用)、F2.2、ローカルトーンマッピング | 8Mピクセル(1.5ミクロンのピクセルを使用)、F2.2 | 8Mピクセル | 12MピクセルiSightカメラ(1.22ミクロンのピクセルを使用)、F2.2、LivePhotos、強化されたローカルトーンマッピング、強化されたノイズリダクション |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(3840×2160、30fps)、1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps)、ビデオの光学式手ぶれ補正、1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影、再生ズーム | 4Kビデオ撮影(3840×2160、30fps)1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps)、1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影、再生ズーム | 1080p HDビデオ撮影 30fpsまたは60fps、スローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影 30fpsまたは60fps、スローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影 30fps、スローモーションビデオ(120fps)、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影 30fps | 4Kビデオ撮影(3840×2160、30fps)、1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps)、1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ、4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影、再生ズーム |
FaceTimeカメラ | 5メガピクセルの写真、Retina Flash、F2.2 | 5メガピクセルの写真、Retina Flash、F2.2 | 1.2メガピクセルの写真、F2.2 | 1.2メガピクセルの写真、F2.2 | 1.2メガピクセルの写真、F2.4 | 1.2メガピクセルの写真、F2.4 | 1.2メガピクセルの写真、F2.4 |
音声アシスタント | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri |
連続通話時間 | 3Gで最大24時間 | 3Gで最大14時間 | 3Gで最大24時間 | 3Gで最大14時間 | 3Gで最大10時間 | 3Gで最大10時間 | 3Gで最大14時間 |
連続待受時間 | 最大16日間(384時間) | 最大10日間(250時間) | 最大16日間(384時間) | 最大10日間(250時間) | 最大10日間(250時間) | 最大10日間(250時間) | 最大10時間 |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
発売キャリア | ソフトバンクモバイル/KDDI/NTTドコモ | ソフトバンクモバイル/KDDI/NTTドコモ | ソフトバンクモバイル/KDDI/NTTドコモ | ソフトバンクモバイル/KDDI/NTTドコモ | ソフトバンクモバイル/KDDI/NTTドコモ | ソフトバンクモバイル/KDDI/NTTドコモ | ソフトバンクモバイル/KDDI/NTTドコモ |
SIMフリー端末 | 発売中 | 発売中 | 発売中 | 発売中 | ー | ー | 3月24日より予約開始 |
青い消線は発表当初と現在で異なる部分
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」