アップルは9月10日(日本時間)、新たなiPadとして2モデルを発表した。事前の噂どおり12.9インチ(2732×2048ピクセル、264ppi)の大画面のディスプレイを搭載した「iPad Pro」と、7.9インチ(2048×1536ピクセル、326ppi)の「iPad mini 4」がラインアップする。
なお、iPad Air 2の後継モデルは登場せず、引き続き販売される。また、今回の新製品の登場に伴い、iPad mini 4と同じ「Touch ID」(指紋認証)を搭載した「iPad mini3」がアップルストアの正式ラインアップからは外れた。低価格モデルとして、「iPad mini 2」は継続販売されている。
iPad Proの発売は11月としており、容量は、Wi-Fiモデルが32Gバイトと128Gバイトのみ。Wi-Fi+Cellularモデルは128Gバイトのみだ。日本での価格は明らかにされていないが、米国では799ドルからと発表されている。
さらに新たな専用アクセサリとしてiPad Pro用のスタイラスペン「Apple Pencil」とキーボード付きカバー「Smart Keyboard」が発表された。組み合わせて使用することでより便利に使えるようになる。
iPad mini 4のサイズは、従来よりも薄く軽量になった。すでにオンラインのアップルストアで購入できる。
アップル、12.9インチの「iPad Pro」と「iPad mini 4」--ペンやキーボード付きカバーもなお、スペックの詳細は下記の表にまとめた。iPhone 6s Plusは、iPad miniシリーズの代替として比較検討したい人のために、参考までに入れてある。
機種名 | iPad Pro | iPad mini 4 | iPad Air 2 | iPad mini 3 | iPad Air | iPad mini 2 | iPhone 6 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発表日 | 2015年9月9日 | 2015年9月9日 | 2014年10月17日 | 2014年10月17日 | 2013年10月23日 | 2013年10月23日 | 2015年9月9日 |
発売日 | 2015年11月 | 2015年9月9日 | 2014年10月18日 | 2014年10月18日 | 2013年11月1日 | 2013年11月12日 | 2015年9月25日 |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイの2色 | シルバー、スペースグレイの2色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドの4色 |
容量 | Wi-Fiモデルは32Gバイト、128GバイトWi-Fi + Cellularモデルは128Gバイトのみ | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト |
ディスプレイ | 12.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2732×2048)264ppi、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング | 9.7インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)264ppi、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi | 9.7インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)264ppi | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi | 3D Touch搭載5.5インチ(対角)Retina HDディスプレイ(1920×1080)401ppi |
サイズ | 高さ305.7mm×幅220.6mm×厚さ6.9mm | 高さ203.2mm×幅134.8mm×厚さ6.1mm | 高さ240mm×幅169.5mm×厚さ6.1mm | 高さ200mm×幅134.7mm×厚さ7.5mm | 高さ240mm×幅169.5mm×厚さ7.5mm | 高さ200mm×幅134.7mm×厚さ7.5mm | 高さ158.2mm×幅77.9mm×厚さ7.3mm |
重さ | 713g(Wi-Fiモデル)/723g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 298.8g(Wi-Fiモデル)/304g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 437g(Wi-Fiモデル)/444g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 331g(Wi-Fiモデル)/341g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 469g(Wi-Fiモデル)/478g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 331g(Wi-Fiモデル)/341g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 192g |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載第3世代A9Xチップ、M9モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載第2世代A8Xチップ、M8モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ、M8モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | >64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ、組み込み型M9モーションコプロセッサ |
センサ | 指紋認証センサ(Touch ID)、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ(Touch ID)、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ |
Wi-Fi | 802.11a/b//g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
NFC | - | - | - | - | - | - | 搭載 |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) | nano-SIM(Apple SIMに対応) | nano-SIM(Apple SIMに対応) | - | - | - | nano-SIM |
iSightカメラ | 8メガピクセルiSightカメラ、バーストモード、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 8メガピクセルiSightカメラ、バーストモード、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 8メガピクセルiSightカメラ、バーストモード、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 12MピクセルiSightカメラ(1.22ミクロンのピクセルを使用)、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、f2.2の開口部、光学式手ぶれ補正、強化されたローカルトーンマッピング、強化されたノイズリダクション、顔検出、パノラマ(最大63メガピクセル) |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ、スローモーションビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ、スローモーションビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ、スローモーションビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム | 4Kビデオ撮影(3840×2160、30fps)、1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ |
FaceTimeカメラ | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 5メガピクセルの写真、F2.2 |
音声アシスタント | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri |
バッテリ駆動時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 連続待受時間:最大16日間(384時間)、インターネットの利用:3Gで最大12時間、4G LTEで最大12時間、Wi-Fiで最大12時、ビデオ再生:最大14時間、オーディオ再生:最大80時間 |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
SIMフリー端末 | 未定 | 発売中 | 発売中(価格変わらず) | 販売なし | 発売中(価格変わらず) | 発売中(価格変わらず) | 9月12日より予約開始 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」