サムスンの「Galaxy S6」と「Galaxy S6 edge」は、共通の機能をいくつか搭載しているが、これまでの同社製端末とは異なる設計となっている。
プラスチック製筐体や取り外し可能なバッテリは不採用となっている。S6とS6 edgeは、5.1インチの筐体に金属とガラスを多用している。両端末は高解像度ディスプレイを採用しているが、S6 edgeは両側が湾曲しているディスプレイを採用している。
ここでは、両端末をLGの「G Flex 2」およびHTCの「One M9」という新型端末と比較した。
サムスン製 Galaxy S6 | サムスン製 Galaxy S6 edge | HTC製 One M9 | LG製 G Flex 2 | |
---|---|---|---|---|
寸法 | 5.65×2.78×0.27インチ(約143.4×70.5×6.8mm)。4.8オンス(約138g) | 5.59×2.76×0.28インチ(約142.1×70.1×7.0mm)。4.66オンス(約132g) | 5.6×2.7×0.3インチ(約144.6×69.7×9.61mm)。5.5オンス(約157g) | 5.87×2.96×0.37インチ(約149.1×75.3×8.9mm)。5.36オンス(約152g) |
ディスプレイ | 5.1インチ、2560×1440ピクセル、557ppi | 5.1インチ2560×1440ピクセル、557ppi、湾曲ディスプレイ | 5インチ、1920×1080ピクセル、441ppi | 5.5インチ、1920×1080ピクセル、403ppi、湾曲ディスプレイ |
OS | Android 5.0 Lollipop、TouchWiz搭載 | Android 5.0 Lollipop、TouchWiz搭載 | Android 5.0 Lollipop、Sense 7搭載 | Android 5.0 Lollipop |
4G LTE | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Bluetooth | v4.1 | 4.1 | v4.1 | v4.1 |
背面カメラ | 16メガピクセル | 16メガピクセル | 20メガピクセル | 13メガピクセル |
前面カメラ | 5メガピクセル | 5メガピクセル | ウルトラピクセル | 2.1メガピクセル |
プロセッサ | サムスン製「Exynos」 | サムスン製「Exynos」 | オクタコア「Snapdragon 810」 | オクタコア「Snapdragon 810」 |
容量 | 32GB、64GB、128GB | 32GB、64GB、128GB | 32GB | 16GB、32GB |
メモリ拡張性 | なし | なし | 128GBまで拡張可能 | 最大2TBのmicroSDHCカード(別売)に対応 |
バッテリ | 2550mAh | 2600mAh | 2840mAh | 3000mAh |
無線充電 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス