厳しい状況が続くテレビだが、2012年後半はソニー、シャープが4Kテレビを正式発表するなど、新たな動きがあった。売れ筋ランキングではシャープ「AQUOS」が5モデルをランクイン。サイズ別では上半期に続き32V型人気となっている。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | シャープ | AQUOS LC-32H7 |
2 | パナソニック | VIERA TH-L32C5 |
3 | シャープ | AQUOS LC-19K7 |
4 | 東芝 | REGZA 32S5 |
5 | シャープ | AQUOS LC-22K7 |
6 | シャープ | AQUOS LC-40V7 |
7 | シャープ | AQUOS LC-32V7 |
8 | パナソニック | VIERA TH-L19C5 |
9 | パナソニック | VIERA TH-L37C5 |
10 | パナソニック | VIERA TH-L32X5 |
Wi-Fiモデルや、スポーツ仕様のウェアラブルカメラが登場するなど、機能の進化が見られるビデオカメラ。ソニーの「Handycam HDR-CX270V」は上半期に続いて1位を獲得した人気モデル。Handycamはこのほか4モデルをランクインさせている。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | ソニー | Handycam HDR-CX270V |
2 | ソニー | Handycam HDR-PJ590V |
3 | JVCケンウッド | Everio GZ-E265 |
4 | パナソニック | HC-V300M |
5 | ソニー | Handycam HDR-PJ590V |
6 | ソニー | Handycam HDR-PJ760V |
7 | キヤノン | iVIS HF R32 |
8 | パナソニック | HC-V700M |
9 | JVCケンウッド | Everio GZ-E225 |
10 | パナソニック | HC-V600M |
アップルの「iPod nano」「iPod touch」の2012年モデルが1位、2位を独占したものの、ソニー「WALKMAN」も5モデルをランクインさせ、半々という結果となった。32Gバイトの大容量モデルも2モデルがベスト10入りしており、大容量化が進んでいるようだ。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | アップル | iPod nano(16GB/2012年) |
2 | アップル | iPod touch(32GB/2012年) |
3 | ソニー | WALKMAN NW-S764(8GB) |
4 | アップル | iPod touch(32GB/2011年) |
5 | ソニー | WALKMAN NW-S764K(8GB) |
6 | アップル | iPod touch(8GB/2011年) |
7 | ソニー | WALKMAN NW-E062(2GB) |
8 | アップル | iPod nano(16GB/2010年) |
9 | ソニー | WALKMAN NW-S765(16GB) |
10 | ソニー | WALKMAN NW-S765K(16GB) |
大きく売れ行きが伸びるには至らなかったものの、スマートフォン連携による視聴環境の変化や、見たいシーンを頭出しできる録画番組検索など、性能のレベルアップが見られるBDレコーダー。売れ筋はシャープ、パナソニック、ソニー、東芝で拮抗している。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | シャープ | AQUOSブルーレイ BD-HW51 |
2 | パナソニック | ブルーレイDIGA DMR-BRT220 |
3 | パナソニック | ブルーレイDIGA DMR-BWT520 |
4 | ソニー | BDZ-AT350S |
5 | シャープ | AQUOSブルーレイ BD-H51 |
6 | パナソニック | ブルーレイDIGA DMR-BWT620 |
7 | 東芝 | REGZAブルーレイ DBR-C100 |
8 | 東芝 | REGZAブルーレイ DBR-Z110 |
9 | ソニー | BDZ-AT950W |
10 | ソニー | BDZ-AT750W |
「全国の有力家電量販店販売実績を集計/GfK Japan調べ」(集計期間:2012年7~12月)
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
開発経験ゼロからのローコード開発で
医療ニーズに応えた病院向けシステムを構築
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス