各社から相次いで発売されたスマートフォンの登場や、地上アナログ停波と大きなトピックを迎えた薄型テレビなど、2011年上半期には、デジタル製品を取り巻く環境が大きく変化した。ここでは、ジーエフケー マーケティングサービス ジャパン(GfKジャパン)提供による1~6月のデジタル製品の数量別売れ筋ランキングを紹介する。
2010年に各社から発売されたスマートフォンは2011年上半期でブレイクした。人気の中心はあくまで「iPhone」だが、NTTドコモの「GALAXY S SC-02B」「XPERIA arc SO-01C」などが健闘している。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | ソフトバンクモバイル | iPhone 4(16GB) |
2 | ソフトバンクモバイル | iPhone 4(32GB) |
3 | NTTドコモ | GALAXY S SC-02B |
4 | NTTドコモ | REGZA Phone T-01C |
5 | NTTドコモ | XPERIA arc SO-01C |
6 | NTTドコモ | P-07B |
7 | au | REGZA Phone IS04 |
8 | au | IS03 |
9 | NTTドコモ | MEDIAS N-04C |
10 | au | 簡単ケータイ K005 |
7月24日に地上アナログ停波を迎えた薄型テレビ。家電エコポイント制度終了に伴う3月期と、アナログ停波前の6~7月という2つの山場があった。トップ人気の「AQUOS LC-32E8」に代表されるように32V型モデルが売れ筋になっている。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | シャープ | AQUOS LC-32E8 |
2 | 東芝 | REGZA 32A1S |
3 | シャープ | AQUOS LC-19K5 |
4 | シャープ | AQUOS LC-26E8 |
5 | シャープ | AQUOS LC-32SC1 |
6 | パナソニック | VIERA TH-L32C3 |
7 | 東芝 | REGZA 19A2 |
8 | ソニー | BRAVIA KDL-32EX300 |
9 | シャープ | AQUOS LC-22K5 |
10 | シャープ | AQUOS LC-32DX3 |
3Dモデルの登場や地上デジタルチューナを備えたAVモデルなど、多種多様な展開を見せるノートPC。売れ筋はNEC「LaVie」、東芝「dynabook」、富士通「FMV」の3強となっている。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | NEC | LaVie S LS550/DS6 |
2 | 東芝 | dynabook T350/56B |
3 | NEC | LaVie S LS150/DS6 |
4 | 東芝 | dynabook T350/46B |
5 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH53/C |
6 | ソニー | VAIO E VPCEB49FJ |
7 | 東芝 | dynabook T351/34C |
8 | NEC | LaVie L LL750/CS6 |
9 | 富士通 | FMV LIFEBOOK AH56/C |
10 | NEC | LaVie L LL750/DS6 |
春以降、各社から数多くの新製品が登場しているタブレットPC。ランキングはiPad一色になっているが、Android OSを搭載した端末が数々登場してきており、今後の要注目のジャンルと言えるだろう。
順位 | メーカー | 商品名 |
---|---|---|
1 | アップル | iPad 2 Wi-Fi(16GB) |
2 | アップル | iPad 2 Wi-Fi(64GB) |
3 | アップル | iPad 2 Wi-Fi(32GB) |
4 | サムスン | GALAXY Tab SC-01C |
5 | アップル | iPad Wi-Fi(16GB) |
6 | アップル | iPad 2 Wi-Fi+3G(64GB) |
7 | アップル | iPad Wi-Fi+3G(64GB) |
8 | アップル | iPad 2 Wi-Fi+3G(32GB) |
9 | アップル | iPad Wi-Fi(32GB) |
10 | アップル | iPad Wi-Fi+3G(32GB) |
「全国の有力家電量販店販売実績を集計/GfK Japan調べ」
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス