9月17日~9月23日の間に、アップルのAppStoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | 睡眠アプリ | koikoi.biz |
2 | マイカレンダー | K-Factor Media, LLC. |
3 | ToonCamera | Code Organa |
4 | ストリートファイター X 鉄拳 MOBILE | CAPCOM |
5 | 星座表 | Feel Great Publishing Limited |
6 | アルバム+ | SHIBUYA Masanori |
7 | 他人と10倍差がつく 仕事の常識力 ~職場の常識・非常識~ | CVD Selection |
8 | 3D視力回復 | koikoi.biz |
9 | 影の日本史 | アドベンチャー |
10 | 魚眼カメラ (Fisheye Pro) - Fisheye Camera with Old Film, Cool Lens and Color Ringflash | Lotogram |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | YouTube | Google, Inc. |
2 | 漫画カメラ | Supersoftware |
3 | Podcast | Apple |
4 | 友達を探す | Apple |
5 | iTunes U | Apple |
6 | iPhoneを探す | Apple |
7 | iBooks | Apple |
8 | モテキ診断 | UP Gear Inc. |
9 | LINE | NAVER Japan Corporation |
10 | MP3ミュージックダウンローダー無料版 | WebTechies |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | ストリートファイター X 鉄拳 MOBILE | CAPCOM |
2 | 影の日本史 | アドベンチャー |
3 | Keynote | Apple |
4 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
5 | レイトンブラザーズ・ミステリールーム | Level-5 Inc. |
6 | YouPad for YouTube | Falcons App, LLC |
7 | 3D視力回復 | koikoi.biz |
8 | Numbers | Apple |
9 | 動画をダウンロード + (Video Downloader Pro) | DreamDevLasers |
10 | 星座表 | Feel Great Publishing Limited |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Podcast | Apple |
2 | 友達を探す | Apple |
3 | iTunes U | Apple |
4 | iPhoneを探す | Apple |
5 | YouTube | Google, Inc. |
6 | iBooks | Apple |
7 | 乗換NAVITIME | NAVITIME JAPAN CO.,LTD. |
8 | LoopTube HD - YouTube連続再生 | eFUSION Co., Ltd. |
9 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
10 | オセロ | Intent Software |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
住環境に求められる「安心、安全、快適」
を可視化するための“ものさし”とは?
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」