トーマツは10月11日、テクノロジー系の企業の成長率ランキング、第5回「デロイト トウシュ トーマツ 日本テクノロジー Fast50」を発表した。TMT(Technology、Media、Telecommunications)の3つの業界を対象とし、過去3年間の収益(売上高)成長率の高い企業50社を順位付けた。
今回の特徴的な傾向は、独自の製品やサービスを提供している企業が多くランキングされた点。特にトップ10内にアイフリーク、エンターモーション、アクロディアなどモバイル関連企業がランクインした。また、ジークレストやゲームオン、ゲームポット、サイバーステップなど、オンラインゲーム関連企業の健闘も目立った。モバイル関連の企業が多くランクインしている状況についてトーマツでは「インターネットのコミュニケーションでの利用端末がPCからモバイルに移行している状況を反映している」と分析している。
1位のファイベストは、超小型で超高速・長距離伝送を可能とする光送受信ユニットを提供する。同ランキングでは過去最高の成長率となる。また、未上場企業が1位になるのは今回が初めてだという。
2位のUBICは、コンピュータ内に残されたデータによる不正・不祥事を防ぐため、ハイテク技術を駆使し、訴訟支援・不正調査支援を行う。授賞式で守本正宏社長は「元々あまり売り上げがなかったので成長率が急激に伸びた。日本になかったサービスを導入し、認められたと思う」と述べた。
3位はオンラインゲーム「@games」を運営するジークレストで、売上高成長率は2187%。受賞について同社の長沢潔社長は「元々売り上げが大きくなかったので、成長率が急激に伸びた。このままの成長率を維持するのはかえって異常だと思うので、体制を整えて順当に成長できるようにしたい」と述べた。
50社のランキングは以下の通り。
順位 | 会社名 | 事業内容 | 所在地 | 3決算期 収益成長率 |
1 | ファイベスト株式会社(未) | 光ネットワーク用光部品の開発、製造および販売 | 東京都 | 6512% |
2 | 株式会社UBIC | フォレンジック調査/ディスカバリー支援/ツール販売/トレーニング | 東京都 | 3948% |
3 | 株式会社ジークレスト(未) | オンラインゲームの企画/開発/運営/販売 | 東京都 | 2187% |
4 | 株式会社アイフリーク[2] | モバイルコンテンツ事業、モバイルマーケティング事業 | 福岡県 | 1161% |
5 | アウンコンサルティング株式会社[2] | 検索エンジンマーケティング分野に関するコンサルティング業務 | 東京都 | 1007% |
6 | 株式会社ジーエヌアイ | 中国拠点を活用し、アジアに多い疾患の治療薬を開発 | 東京都 | 870% |
7 | メビックス株式会社[2] | 大規模臨床研究向けの支援管理システムを提供 | 東京都 | 716% |
8 | 株式会社エンターモーション(未) | モバイル上での広告媒体やキャンペーンサイト等の構築ASP提供事業 | 東京都 | 652% |
9 | 株式会社アクロディア | 携帯電話等モバイル端末向けミドルウェアの開発、ライセンス販売 | 東京都 | 626% |
10 | 株式会社フォーサイド・ドット・コム[5] | コンテンツ事業/マスターライツ事業 | 東京都 | 610% |
11 | 株式会社ミクシィ[2] | インターネットメディア事業及び、インターネット求人広告事業 | 東京都 | 610% |
12 | 株式会社ゲームオン | インターネット利用のオンラインゲームの運営・開発 | 東京都 | 563% |
13 | ウェルネット株式会社 | コンビニや銀行ATM等を利用した決済サービスの提供等 | 北海道 | 535% |
14 | 株式会社ユビキタス(未) | 小さく軽く速いソフトウェアでユビキタスネットワークを実現する | 東京都 | 528% |
15 | 株式会社ライトアップ(未) | ネット事業全般。メルマガ制作、BLOG・SNS構築、BLOGバズ広告 | 東京都 | 525% |
16 | 株式会社ゲームポット | 日本にアイテム課金を定着させたオンラインゲーム事業を展開 | 東京都 | 499% |
17 | 株式会社MCJ[2] | パソコン/周辺機器開発・製造・販売 | 東京都 | 468% |
18 | プライムワークス株式会社(未) | リッチコンテンツに関わる表現技術や配信環境の総合的な提供 | 東京都 | 442% |
19 | コマップ株式会社(未) | パブリッシングソリューション事業、モバイルコンテンツ開発事業 | 福岡県 | 432% |
20 | 株式会社インタースペース | アフィリエイトサービス運営/メディア運営 | 東京都 | 429% |
21 | エイチエムシステムズ株式会社[2](未) | モバイルメディア・求人広告/ソリューション/人材派遣・紹介 | 東京都 | 415% |
22 | 株式会社モバイルファクトリー(未) | CGMメディア事業/モバイルメディア事業/コンテンツ事業/ソリューション事業 | 東京都 | 396% |
23 | 株式会社ディー・エヌ・エー[3] | 携帯及びPCでのインターネットサービスの提供 | 東京都 | 394% |
24 | 夢の街創造委員会株式会社[2] | インターネットの宅配・デリバリー専門サイト「出前館」を運営 | 大阪府 | 349% |
25 | 株式会社イーコンテクスト | 通販事業・ECビジネス等における決済・物流のプラットフォーム事業 | 東京都 | 282% |
26 | 株式会社アクアキャスト(未) | 通信技術・開発事業/モバイル・マーケティング&ソリューション事業 | 東京都 | 267% |
27 | イー・キャッシュ株式会社 | RFID関連のミドルウェア開発、NFC関連事業/決済代行 | 東京都 | 261% |
28 | 株式会社ドリコム[2] | 法人向けインターネットソリューションの販売/個人向けウェブサービスの提供 | 東京都 | 254% |
29 | 株式会社アドウェイズ[2] | アフィリエイト広告事業/メディア事業 | 東京都 | 249% |
30 | 株式会社エディア[4](未) | モバイルコンテンツとナビゲーションの開発・販売 | 東京都 | 249% |
31 | グローバルサイン株式会社[2](未) | 独自認証技術により、世界中で電子証明書セキュリティー事業を展開 | 東京都 | 243% |
32 | ジャパン ケーブルキャスト株式会社(未) | CATV局向け映像、データ等の配信サービス | 東京都 | 226% |
33 | 株式会社プロデュース[3] | 電子部品等の製造装置の開発・製造・販売 | 新潟県 | 214% |
34 | 株式会社オプト[4] | ネット専業の広告代理、コンテンツ、テクノロジー、ソリューションの各種事業 | 東京都 | 210% |
35 | バリオセキュア・ネットワークス株式会社[2] | ネットワークセキュリティサービス事業 | 東京都 | 202% |
36 | SBIベリトランス株式会社[3] | EC業者向け総合決済サービスプロバイダー | 東京都 | 198% |
37 | 株式会社リミックスポイント | 画像及び映像に関するアプリケーション・ソフトウェア開発 | 東京都 | 197% |
38 | ネクステック株式会社[2] | 製造業向けコンサルティング/システム開発導入サービス | 東京都 | 192% |
39 | 株式会社fonfun | インターネット対応携帯電話向けサービスを中心とした様々なコンテンツ・サービスの提供 | 東京都 | 192% |
40 | 株式会社フュージョンパートナー | CRMサービス事業/データベース事業 | 東京都 | 178% |
41 | 株式会社ボルテージ[2](未) | 携帯コンテンツ&映像の製作・販売、「恋愛と戦い」がテーマ | 東京都 | 177% |
42 | 株式会社ネクスト[3] | 住宅・不動産情報に特化したポータルサイトの企画・運営 | 東京都 | 177% |
43 | ディップ株式会社 | インターネットによる総合求人情報サイトの運営 | 東京都 | 173% |
44 | サイバーステップ株式会社[2] | インターネットオンラインゲームの開発、ライセンス提供、運営 | 東京都 | 171% |
45 | 株式会社ラクーン[2] | アパレル・雑貨のメーカーと小売店を繋ぐ企業間取引サイトを運営 | 東京都 | 157% |
46 | ソネット・エムスリー株式会社[2] | 医療情報サイト運営等医療関連サービス提供 | 東京都 | 152% |
47 | さくらインターネット株式会社 | インターネットデータセンターおよび、ホスティング、ISPなど | 大阪府 | 144% |
48 | 株式会社ブロードバンドタワー[4] | コンピュータプラットフォーム事業、Eコマースプラットフォーム事業 | 東京都 | 143% |
49 | 株式会社アイレップ | SEMソリューション提供事業、シニアマーケティング事業 | 東京都 | 136% |
50 | 株式会社セレコム[2](未) | ITソリューション・フィットネス・広告・インキュベーション | 福島県 | 130% |
[ ]内の数字は複数年受賞している企業を示す (未) 未上場企業、それ以外は上場企業を示す(2007年8月時点)
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス