アップルは3月22日、カリフォルニア州クパチーノの同社本社でイベントを開催し、従来よりも小型サイズの「9.7インチiPad Pro」を発表した。注文は3月24日から、発売は3月31日となっている。
iPad Proの名称はそのままに、モデル名の差別化として、先に発表されている12.9インチモデルは「12.9インチiPad Pro」、今回は「9.7インチiPad Pro」と表記が変わっている。
サイズは高さ240mm×幅169.5mm×厚さ6.1mmで、重さは437g。これまでのiPad Air 2とまったく同じサイズと重さだ。iPad Air 2のボディに、12.9インチiPad Proよりも高スペックなiSightカメラやディスプレイが備わった。
9.7インチモデルが強化されているのは、ディスプレイとカメラだ。iPad Air 2に比べて最大25パーセント高い彩度を表現する広色域ディスプレイに加え、4チャンネルの環境光センサを使い、周囲の光に合わせてディスプレイの色と明度を自動的に適応する「True Toneディスプレイ」を搭載する。
なお、12.9インチモデルと同様に64ビットのA9Xチップ、M3コプロセッサを搭載するが、第三世代のA7チップ比ではやや異なる。9.7インチモデルはCPUが2.4倍/グラフィックスは4.3倍高速化されたのに対し、12.9インチモデルはCPUが2.5倍、グラフィックスは5倍としている。
アップル、9.7インチ「iPad Pro」発表--iPad Air 2と同じサイズ、12メガiSightカメラなど強化なお、スペックの詳細は下記の表にまとめた。
機種名 | 9.7インチiPad Pro | 12.9インチiPad Pro | iPad mini 4 | iPad Air 2 | iPad mini 3 | iPad Air | iPad mini 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発表日 | 2016年3月22日 | 2015年9月9日 | 2015年9月9日 | 2014年10月17日 | 2014年10月17日 | 2013年10月23日 | 2013年10月23日 |
発売日 | 2016年3月32日 | 2015年11月 | 2015年9月9日 | 2014年10月18日 | 2014年10月18日 | 2013年11月1日 | 2013年11月12日 |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドの4色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイの2色 | シルバー、スペースグレイの2色 |
容量 | Wi-Fiモデル/Wi-Fi + Cellularモデルともに32Gバイト、128Gバイト、256Gバイト | Wi-Fiモデルは32Gバイト、128GバイトWi-Fi + Cellularモデルは128Gバイトのみ | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト |
ディスプレイ | 9.7インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)264ppi、True Toneディスプレイ、広色域ディスプレイ | 12.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2732×2048)264ppi、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング | 9.7インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)264ppi、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi | 9.7インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)264ppi | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi |
サイズ | 高さ240mm×幅16.95mm×厚さ6.1mm | 高さ305.7mm×幅220.6mm×厚さ6.9mm | 高さ203.2mm×幅134.8mm×厚さ6.1mm | 高さ240mm×幅169.5mm×厚さ6.1mm | 高さ200mm×幅134.7mm×厚さ7.5mm | 高さ240mm×幅169.5mm×厚さ7.5mm | 高さ200mm×幅134.7mm×厚さ7.5mm |
重さ | 437g(Wi-Fiモデル)/444g(Wi-Fi+Cellularモデル) | 713g(Wi-Fiモデル)/723g(Wi-Fi+Cellularモデル) | 298.8g(Wi-Fiモデル)/304g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 437g(Wi-Fiモデル)/444g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 331g(Wi-Fiモデル)/341g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 469g(Wi-Fiモデル)/478g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 331g(Wi-Fiモデル)/341g(Wi-Fi +Cellularモデル) |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載第3世代A9Xチップ、M9モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載第3世代A9Xチップ、M9モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載第2世代A8Xチップ、M8モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ、M8モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ |
センサ | 指紋認証センサ(Touch ID)、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ(Touch ID)、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ(Touch ID)、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ |
Wi-Fi | 802.11a/b//g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
NFC | - | - | - | - | - | - | - |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応)/Apple SIMを内蔵 | nano-SIM(Apple SIMに対応) | nano-SIM(Apple SIMに対応) | nano-SIM(Apple SIMに対応) | nano-SIM(Apple SIMに対応) | nano-SIM | nano-SIM |
iSightカメラ | 12MピクセルiSightカメラ、f2.2の開口部、Live Photos、True Toneフラッシュ、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用、顔検出、パノラマ(最大63メガピクセル) | 8メガピクセルiSightカメラ、バーストモード、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ(最大43メガピクセル) | 8メガピクセルiSightカメラ、バーストモード、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 8メガピクセルiSightカメラ、バーストモード、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ |
ビデオ撮影 | 4K HDビデオ撮影(3840×2160)、1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ、スローモーションビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ、スローモーションビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ、スローモーションビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム |
FaceTimeカメラ | 5メガピクセルの写真、Retina Flash | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 |
音声アシスタント | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri |
バッテリ駆動時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 連続待受時間:最大16日間(384時間)、インターネットの利用:3Gで最大12時間、4G LTEで最大12時間、Wi-Fiで最大12時、ビデオ再生:最大14時間、オーディオ再生:最大80時間 |
コネクタ | Lightning/ Smart Connector | Lightning/ Smart Connector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
SIMフリー端末 | 3月24日より受付 | 発売中 | 発売中 | 発売中 | − | − | 発売中 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス