CNET Japanの記事を見てもらえれば分かると思うが、それぞれにトラックバックを受け付けている。トラックバックは、それぞれの記事に対して読者の能動的な動きを示すものであり、その上位20件を並べてみると、“最も読まれたトップ20”とは違うトップ20を形成していることが分かるだろう。
その違う点とは、たとえば2位に「グーグル、ユーチューブを16億5000万ドルで買収」が、8位に「モジラ、『Firefox 2』を正式リリース」が、15位に「ついにミクシィが9月14日に東証マザーズ上場」が、16位に「グーグルの『Gmail』が招待制からサインアップ制へ」が、それぞれランキングされている点だ。このトラックバンクのトップ20を見ると、Googleに関する話題が4件ランキングされているのも、大きな違いと言える。
さらに、ここでのトップ20を見ると、Apple(というよりもMacか?!)が多くランキングされていることが分かる。ひょっとして、Macユーザーは、記事を読むのはもちろん、それだけにとどまらずに、自ら声を発するのが好きという積極的な方々が多いということを表しているのだろうか? 9位に「アップルがソフトバンクと携帯電話で提携?--広報は『ノーコメント』」がランキングされているのは、その最たるものなのかもしれない。
1 | ライブドア堀江社長がついに逮捕--事件の経緯を特集 | 01/20 |
---|---|---|
2 | グーグル、ユーチューブを16億5000万ドルで買収 | 10/10 |
3 | グーグル、「ググる」の使用に難色 | 08/17 |
4 | PS3、互換性に不具合のPS2ソフトが200タイトル | 11/13 |
5 | アップル、「Boot Camp」を公開--Intel MacでWindows XPが利用可能に | 04/05 |
6 | ソフトバンクモバイルが「予想外」の料金設定--通話料を“無料”に | 10/23 |
7 | アップル、待望のMacBookを発表--ブラックも登場、13万4800円から | 05/16 |
8 | モジラ、「Firefox 2」を正式リリース | 10/25 |
9 | アップルがソフトバンクと携帯電話で提携?--広報は「ノーコメント」 | 05/13 |
10 | PS3は5万9800円で11月11日に登場--20GバイトHDDを標準搭載 | 05/09 |
11 | ライブドア、M&Aに絡む風説の流布の疑いで強制捜査へ | 01/16 |
12 | アップル、Intelチップ搭載の「iMac」と「MacBook Pro」を発表 | 01/11 |
13 | アップル、またもや「謎の招待状」--28日に新製品発表へ | 02/22 |
14 | マイクロソフト、「Internet Explorer 7」正式版を提供開始 | 10/19 |
15 | ついにミクシィが9月14日に東証マザーズ上場 | 08/14 |
16 | グーグルの「Gmail」が招待制からサインアップ制へ | 08/23 |
16 | プレイステーション3は4万9980円で発売に--全機種HDMI搭載へ | 09/22 |
18 | マイクロソフトのiPod対抗ブランドが明らかに--その名は「Zune」 | 07/22 |
19 | グーグル、噂の「Google Calendar」をついに公開 | 04/13 |
20 | マイクロソフト、IE7日本語版を正式にリリース | 11/02 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス