アップルは10月17日(日本時間)、新たなiPadとして2モデルを発表した。事前の噂どおり「Touch ID」(指紋認証)を搭載し、新色のゴールドも登場した。9.7インチ(2048×1536)のRetinaディスプレイを搭載した「iPad Air 2」と、7.9インチ(2048×1536)の「iPad mini 3」が登場した。
10月18日より予約を開始する。発売についてはイベントで「翌週」としており、日付を明確にはしていない。iPhone 6/iPhone 6 Plusと同様に、早くもSIMフリー価格をウェブサイト上で公開している。なお、日本での価格は、iPad Air 2の16Gバイト Wi-Fiモデルが税別で5万3800円。SIMフリーのWi-Fi+Cellularモデルは6万7800円。64GバイトのWi-Fiモデルは6万4800円で、Wi-Fi+Cellularモデルは7万8800円。128GバイトモデルはWi-Fiモデルが7万5800円で、Wi-Fi+Cellularモデルは8万9800円。
iPad mini 3は、16GバイトのWi-Fiモデルが税別で4万2800円。Wi-Fi+Cellularモデルは5万6800円。64GバイトのWi-Fiモデルが5万3800円で、Wi-Fi+Cellularモデルは6万7800円。128GバイトのWi-Fiモデルは6万4800円で、Wi-Fi+Cellularモデルは7万8800円。
今回の新製品の発表に伴い旧モデルを値下げしたほか、容量のラインアップを一部で変更している。店頭の在庫限りとなるものもありそうだ。iPad Airは、64Gバイトと128Gバイトをラインアップから外した。16GバイトのWi-Fiモデルは4万2800円、Wi-Fi+Cellularモデルを5万6800円にした。32GバイトのWi-Fiモデルは4万7800円で、Wi-Fi+Cellularモデルは6万1800円。
iPad miniシリーズは、Retinaモデルでない初代モデルは16Gバイト版のみを残し、Wi-Fiモデルを2万6800円、Wi-Fi+Cellularモデルを4万800円にした。これまでiPad mini Retinaディスプレイモデルと呼ばれていたモデルは「iPad mini 2」に名称変更され、64Gバイト、128Gバイトをラインアップから外した。16GバイトのWi-Fiモデルは3万1800円、Wi-Fi+Cellularモデルを4万5800円にした。32GバイトのWi-Fiモデルは3万6800円で、Wi-Fi+Cellularモデルは5万800円となっている。
なお、スペックの詳細は下記の表にまとめた。iPhone 6 Plusは、iPad miniの代替として比較検討したい人のために、参考までに入れてある。
機種名 | iPad Air 2 | iPad mini 3 | iPad Air | iPad mini 2(iPad mini Retinaディスプレイモデルとしていたもの) | iPhone 6 Plus |
---|---|---|---|---|---|
発表日 | 2014年10月17日 | 2014年10月17日 | 2013年10月23日 | 2013年10月23日 | 2014年9月9日 |
発売日 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2013年11月1日 | 2013年11月12日 | 2014年9月19日 |
カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 | シルバー、スペースグレイの2色 | シルバー、スペースグレイの2色 | シルバー、スペースグレイ、ゴールドの3色 |
容量 | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト | 16Gバイト、32Gバイト、(64Gバイト、128Gバイト) | 16Gバイト、32Gバイト、(64Gバイト、128Gバイト) | 16Gバイト、64Gバイト、128Gバイト |
ディスプレイ | 9.7インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)264ppi、フルラミネーショ ンディスプレイ、反射防止コーティング | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi | 9.7インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)264ppi | 7.9インチ(対角)Retinaディスプレイ(2048×1536)326ppi | 5.5インチ(対角)Retina HDディスプレイ(1920×1080)401ppi |
サイズ | 高さ240mm×幅169.5mm×厚6.1mm | 高さ200mm×幅134.7mm×厚さ7.5mm | 高さ240mm×幅169.5mm×厚さ7.5mm | 高さ200mm×幅134.7mm×厚さ7.5mm | 高さ158.1mm×幅77.8mm×厚さ7.1mm |
重さ | 437g(Wi-Fiモデル)/444g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 331g(Wi-Fiモデル)/341g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 469g(Wi-Fiモデル)/478g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 331g(Wi-Fiモデル)/341g(Wi-Fi +Cellularモデル) | 172g |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ、M8モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | 64ビットアーキテクチャ搭載A7チップ、M7モーションコプロセッサ | >64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ、M8モーションコプロセッサ |
センサ | 指紋認証センサ、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 指紋認証センサ、3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 3軸ジャイロ、加速度センサ、環境光センサ | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサ、接近センサ、環境光センサ、指紋認証センサ |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
NFC | - | - | - | - | 搭載 |
iSightカメラ | 8メガピクセルiSightカメラ、バーストモード、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 5メガピクセルiSightカメラ、オートフォーカス、顔検出、裏面照射、5枚構成のレンズ、f2.4の開口部、HDR写真、パノラマ | 新しい8MピクセルiSightカメラ(1.5ミクロンのピクセルを使用)、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、f2.2の開口部、光学式手ぶれ補正、強化された顔検出、パノラマ(最大43メガピクセル) |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ、スローモーションビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム、タイムラプスビデオ | 1080p HDビデオ撮影、撮影中にタップしてフォーカス、ビデオの手ぶれ補正、顔検出、裏面照射、3倍ビデオズーム | 1080p HDビデオ撮影 30fpsまたは60fps、スローモーションビデオ(120fpsまたは240fps) |
FaceTimeカメラ | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真 | 1.2メガピクセルの写真(1280×960)、F2.2 |
音声アシスタント | Siri | Siri | Siri | Siri | Siri |
バッテリ駆動時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間、携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 | 連続待受時間:最大16日間(384時間)、インターネットの利用:3Gで最大12時間、4G LTEで最大12時間、Wi-Fiで最大12時、ビデオ再生:最大14時間、オーディオ再生:最大80時間 |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
SIMフリー端末 | 10月18日より予約開始 | 10月18日より予約開始 | 発売中 | 発売中 | 発売中 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス