「Windows 7」が10月22日、正式に一般発売された。米CNETが行った投票から判断すると、米CNET読者の多くが既にWindows 7にアップグレードすると決めている。まだ決めかねている読者、あるいは、「Windows 7 Starter」「Windows 7 Home Premium」「Windows 7 Professional」「Windows 7 Ultimate」で何ができるのかについて、もう少し情報が欲しいと思っている読者は、以下の表と説明を参考にしていただきたい。
Starter | Home Premium | Professional | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
32ビット版/64ビット版 | 32ビット版のみ | 両方 | 両方 | 両方 |
最大物理メモリ(64ビットモード) | 該当なし | 16Gバイト | 192Gバイト | 192Gバイト |
サポートする最大物理CPU数 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Home Group(作成および参加) | 参加のみ | 対応 | 対応 | 対応 |
Backup and Restore Center | ネットワークバックアップ非対応 | ネットワークバックアップ非対応 | 対応 | 対応 |
マルチモニタ | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
高速ユーザー切り替え | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
デスクトップの壁紙変更 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Desktop Window Manager | なし | あり | あり | あり |
Windows Mobility Center | なし | あり | あり | あり |
Windows Aero | なし | あり | あり | あり |
マルチタッチ | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
プレミアムゲーム | なし | あり | あり | あり |
Windows Media Center | なし | あり | あり | あり |
Windows Media PlayerのRemote Media Experience | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Encrypting File System | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
位置自動認識印刷 | なし | なし | あり | あり |
Remote Desktop Host | なし | なし | あり | あり |
Presentation Mode | なし | なし | あり | あり |
Windows Serverドメインへの参加 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
Windows XP Mode | なし | なし | あり | あり |
リモートでのAero Glass | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
AppLocker | なし | なし | なし | あり |
BitLocker Drive Encryption | なし | なし | なし | あり |
BranchCache Distributed Cache | なし | なし | なし | あり |
DirectAccess | なし | なし | なし | あり |
Subsystem for UNIX-based Applications | なし | なし | なし | あり |
Multilingual User Interface Pack | なし | なし | なし | あり |
仮想ハードディスクからの起動 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
上記の表は、米CNETがWikipedia掲載の表より抜粋して作成。
Windows 7 Starterは、この新OSの軽量バージョンで、ネットブックに搭載される形でのみ提供される。「Windows XP」「Windows Vista」からのアップグレードはできず、機能もかなり限定されている。64ビット版はなく、「Backup and Restore Center」はネットワークドライブに対応していない。また、Windows 7を魅力的なものにしている重要な機能の多くが削られている。「Aero」も使えず、新しいテーママネージャも使えない。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス