コンパクト&スリムボディを採用したコンパクトノートPCや、ポータブル性を考慮したネットブックPCなど、より商品が多様化したノートPC。Windows 7の発売もあり、2009年後半は買い替え需要が促進されたようだ。富士通「FMV-BIBLO」、NEC「LaVie」、東芝「dynabook」が3機種ずつを売れ筋ベスト10内にランクインさせ、3強体制になっているようだ。
順位 | ブランド | 型番 | 発売月 |
---|---|---|---|
1 | 富士通 | FMV-BIBLO NF/D50 | 2009年4月 |
2 | NEC | LaVie L LL550/TG | 2009年4月 |
3 | NEC | LaVie L LL730/TG | 2009年6月 |
4 | 富士通 | FMV-BIBLO NF/D70 | 2009年4月 |
5 | 東芝 | dynabook TX/66J2 | 2009年7月 |
6 | 東芝 | dynabook UX/23JNL | 2009年4月 |
7 | 東芝 | dynabook TX/64H | 2008年12月 |
8 | NEC | LaVie Light BL300/TA6 | 2009年10月 |
9 | 富士通 | FMV-BIBLO NF/E50 | 2009年10月 |
10 | ソニー | VAIO type N VGN-NS52JB | 2009年4月 |
年々ノートPCの割合が高まる中で苦戦を強いられているデスクトップPC。NEC「VALUESTAR」、富士通「FMV-BIBLO」、ソニー「VAIO」が3モデルずつランクインさせた。新OS、Windos 7の登場もあり、PC市場は買い替え時期に突入したようだ。
順位 | ブランド | 型番 | 発売月 |
---|---|---|---|
1 | NEC | VALUESTAR N VN770/TG | 2009年4月 |
2 | ソニー | VAIO type J VGC-JS52JB | 2009年4月 |
3 | NEC | VALUESTAR N VN770/VG6 | 2009年10月 |
4 | ソニー | VAIO type L VPCL118FJ | 2009年10月 |
5 | 富士通 | FMV-DESKPOWER F/D70D | 2009年4月 |
6 | NEC | VALUESTAR L VL300/TG | 2009年4月 |
7 | アップル | iMac MB418J/A | 2009年3月 |
8 | ソニー | VAIO type L VGC-LV52JGB | 2009年4月 |
9 | 富士通 | FMV-DESKPOWER CE/D40 | 2009年4月 |
10 | ソニー | VAIO type L VGC-JS53FB | 2009年10月 |
ソルトバンクモバイルの「iPhone 3GS」が1位、6位と2モデルをランクインさせた。メーカー別では、シャープがNTTドコモ「SH-06A」「SH-02A」「SH-05A」、au「SH001」と数多くのモデルをベスト10内に送り込んでいる。
順位 | ブランド | 型番 | 発売月 |
---|---|---|---|
1 | ソフトバンクモバイル | iPhone 3GS(32GB) | 2009年6月 |
2 | ソフトバンクモバイル | SoftBank 830P | 2008年11月 |
3 | NTTドコモ | SH-06A | 2009年6月 |
4 | au | SH001 | 2009年2月 |
5 | NTTドコモ | SH-02A | 2008年12月 |
6 | ソフトバンクモバイル | iPhone 3GS(16GB) | 2009年6月 |
7 | ウィルコム | HONEY BEE 2 | 2008年11月 |
8 | NTTドコモ | SH-05A | 2009年6月 |
9 | au | K002 | 2009年5月 |
10 | NTTドコモ | らくらくホン ベーシックII(F-07A) | 2009年4月 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」