2009年モデルは、ビデオ機能も内蔵したアップルの「iPod nano」が売れ筋ベスト10のうち、4機種をランクインさせた。人気のiPodシリーズの中でも群を抜くヒットモデルとなっている。一方、ソニー「WALKMAN」シリーズは、コンパクトボディに2Gバイトメモリを内蔵した「WALKMAN NW-E042」が4位を獲得。このほか、コンパクトスピーカーを同梱した「WALKMAN NW-S636FK」など、ラインアップが豊富だ。
順位 | ブランド | 型番 | 発売月 |
---|---|---|---|
1 | アップル | iPod nano(8GB) | 2009年9月 |
2 | アップル | iPod nano(16GB) | 2009年9月 |
3 | アップル | iPod nano(8GB) | 2008年9月 |
4 | ソニー | WALKMAN NW-E042 | 2009年5月 |
5 | アップル | iPod nano(16GB) | 2008年9月 |
6 | アップル | iPod touch(32GB) | 2009年9月 |
7 | ソニー | WALKMAN NW-S636FK | 2008年10月 |
8 | アップル | iPod touch(8GB) | 2009年9月 |
9 | ソニー | WALKMAN NW-S636F | 2008年10月 |
10 | ソニー | WALKMAN NW-E043 | 2009年5月 |
豊富なカラーバリエーションや、XSサイズのイヤーピース同梱など、女性ユーザーをターゲットに据えた製品が目立った。売れ筋トップとなったビクターの「HP-FX10」も8色展開のインナーイヤーヘッドホンだ。インナーイヤータイプが主流だが、装着が手軽な耳掛けタイプの人気も根強く、ビクター「HP-AL102」、パナソニック「RP-HZ47」などロングセラーモデルがランクインを果たした。
順位 | ブランド | 型番 | 発売月 |
---|---|---|---|
1 | ビクター | HP-FX10 | 2009年4月 |
2 | パナソニック | RP-HJE150 | 2008年10月 |
3 | ソニー | MDR-EX35LP | 2008年9月 |
4 | オーディオテクニカ | ATH-CK300M | 2008年6月 |
5 | パナソニック | RP-HJF5 | 2009年7月 |
6 | ビクター | HP-F140 | 2009年2月 |
7 | ビクター | HP-AL102 | 2006年9月 |
8 | パナソニック | RP-HZ47 | 2006年7月 |
9 | オーディオテクニカ | ATH-CKS50 | 2009年6月 |
10 | ラディウス | HP-RHF41 | 2009年4月 |
売れ筋ランキング内はほぼハイビジョンモデルへとシフトしたビデオカメラ市場。手ブレ補正や暗所撮影画質を向上させたソニーの「HANDYCAM」シリーズが4機種をランクインした。売れ筋トップとなったパナソニックの「HDC-TM30」は、約227gの軽量ボディに光学16倍ズームを備える。
順位 | ブランド | 型番 | 発売月 |
---|---|---|---|
1 | パナソニック | HDC-TM30 | 2009年6月 |
2 | ビクター | Everio GZ-HD300 | 2009年2月 |
3 | ソニー | HANDYCAM HDR-CX520V | 2009年8月 |
4 | ソニー | HANDYCAM HDR-XR500V | 2009年2月 |
5 | ソニー | HANDYCAM HDR-CX500V | 2009年8月 |
6 | キヤノン | iVIS HF21 | 2009年8月 |
7 | ソニー | HANDYCAM HDR-CX120 | 2009年2月 |
8 | ビクター | Everio GZ-HM400 | 2009年8月 |
9 | パナソニック | HDC-TM350 | 2009年6月 |
10 | ビクター | Everio GZ-MG840 | 2008年12月 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」