10月21日~10月27日の間に、アップルのApp StoreでiPhone向け、およびiPad向けにダウンロードされた有料アプリケーション、無料アプリケーションのTOP10チャートをご紹介します。
読者の皆さんのお気に入りのアプリは見つかるでしょうか。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Plague Inc. -伝染病株式会社- | Ndemic Creations |
2 | Tweetbot 3 for Twitter (iPhone... | Tapbots |
3 | 睡眠アプリ | koikoi.biz |
4 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
5 | OneCam(マナー・連写) 〜フリックで簡単シェア〜 | Walker Software |
6 | eWeather HD ホーム画面に天気予報・地震・気温を表示 | Elecont LLC |
7 | StagePass | Bitcount ltd. |
8 | ウォーリー ハリウッドへいく』 | Ludia |
9 | 連絡先+ | SHIBUYA Masanori |
10 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
2 | 脱出ゲームコンビニ | ee Line, Ltd. |
3 | LINE | NAVER Japan Corporation |
4 | ディバインゲート | GungHo Online Entertainment, Inc. |
5 | LINE GoGo! TwinBee | NAVER Japan Corporation |
6 | ウパルフレンズ | NAVER Corp. |
7 | HELLO HERO 【ヒーローを仲間にし銀河を救え!登録不... | GameOn Co., Ltd. |
8 | earth photo&diary | CROSS COMPANY Inc. |
9 | 助けて!アニマル戦隊 / Animal Sentai | CJ Internet Japan |
10 | Lord of the Guardians(TM) | DreamRocket |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Real英会話 | LT Box Co., Ltd. |
2 | ノートパッド - あなたのiPadで、メモをとる、絵を描く、... | Apalon |
3 | Plague Inc. -伝染病株式会社- | Ndemic Creations |
4 | Puffin Web Browser | CloudMosa, Inc. |
5 | iMovie | Apple |
6 | ProCam XL | Samer Azzam |
7 | Keynote | Apple |
8 | GoodReader for iPad | Good.iWare Ltd. |
9 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang |
10 | シュガー・ラッシュ | Disney |
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | GarageBand | Apple |
2 | garden -脱出ゲーム- | izumiArtisan |
3 | Google Maps | Google, Inc. |
4 | ElfYourself by OfficeMax | Magic Mirror LLC |
5 | YouTube | Google, Inc. |
6 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell |
7 | DEAD TRIGGER 2 | MADFINGER Games, a.s. |
8 | 「おかあさんといっしょ・みいつけた」の赤ちゃん・子供向け知育... | SMART EDUCATION, LTD. |
9 | バットマン:アーカム・ビギンズ | Warner Bros. |
10 | iPad用の電卓 | 7th Gear |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
「程よく明るい」照明がオフィスにもたらす
業務生産性の向上への意外な効果
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」