順位 | 会社名 | 事業内容 | 業務内容 | 成長率 | 所在地 | 受賞回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ナノキャリア | ミセル化ナノ粒子を用いたDDS医薬品の研究開発および製造 | ライフサイエンス | 241% | 千葉県 | |
12 | アエリア | エンターテイメント/ソリューション事業、ファイナンス事業 | インターネット | 233% | 東京都 | 2 |
13 | リニカル | 製薬会社に対する新薬開発受託事業および医薬品販売支援事業 | ライフサイエンス | 231% | 大阪府 | 2 |
14 | ブレインパッド (未) | マーケティング用大容量データ解析支援、推薦エンジン開発・販売 | ソフトウェア・コンテン | 222% | 東京都 | 2 |
15 | フェトン (未) | レーザプロセス装置の開発、製造、販売 | 半導体/部品/電子機器 | 219% | 神奈川県 | |
16 | ロックオン (未) | 広告効果測定ツール「アドエビス」「EC-CUBE」を提供 | ソフトウェア・コンテンツ | 209% | 大阪府 | |
17 | ピーシーフェーズ (未) | モバイルソリューション企画・開発 | ソフトウェア・コンテンツ | 193% | 東京都 | 2 |
18 | SBIネットシステムズ | 金融機関様向けソリューションやコンサルティングサービスを提供 | ソフトウェア・コンテンツ | 177% | 東京都 | 3 |
19 | ディー・エヌ・エー | 携帯電話およびPCでのインターネットサービスの提供 | インターネット | 165% | 東京都 | 5 |
20 | シーサー (未) | シーサーブログを始めとしたインターネットサービスの提供 | インターネット | 164% | 東京都 | |
21 | ドリコム | エンタメコンテンツならびにマーケティングソリューションの提供 | インターネット | 151% | 東京都 | 4 |
22 | ウェルネット | コンビニや銀行ATM等を利用した決済サ−ビスの提供 | インターネット | 148% | 東京都 | 3 |
23 | ラクーン | アパレル・雑貨メーカーと小売店をつなぐ企業間取引サイトを運営 | インターネット | 147% | 東京都 | 4 |
24 | ガーラ | オンラインゲーム事業/データマイニング事業/コミュニティ・ソリューション事業 | インターネット | 141% | 東京都 | 2 |
25 | メディサイエンスプラニング | CRO(医薬品開発業務受託機関事業) | ライフサイエンス | 129% | 東京都 | |
26 | デジタルハーツ | ソフトウェアの不具合を検出する「デバッグサービス」を提供 | ソフトウェア・コンテンツ | 125% | 東京都 | 2 |
27 | フリービット | ISP事業者、法人・個人顧客向けインタ―ネットインフラ提供 | インターネット | 117% | 東京都 | 2 |
28 | アイフリーク | モバイルコンテンツ事業・eコマース事業 | コミュニケーション | 116% | 福岡県 | 4 |
29 | プライムワークス | 携帯電話を中心としたコンテンツ、ソフトウェア、サービスの開発 | ソフトウェア・コンテンツ | 113% | 東京都 | 3 |
30 | UBIC | ディスカバリ支援/フォレンジック調査/ツール販売/トレーニング | インターネット | 110% | 東京都 | 3 |
31 | ボルテージ (未) | 携帯電話コンテンツ/映像の制作・販売 | ソフトウェア・コンテンツ | 109% | 東京都 | 4 |
32 | ファイベスト (未) | 光ネットワーク用光部品の開発、製造および販売 | 半導体/部品/電子機器 | 109% | 東京都 | 3 |
33 | オウケイウェイヴ | 日本初、最大級のQ&Aサイト運営と企業向けサービスを展開 | インターネット | 101% | 東京都 | |
34 | ネクスト | 不動産情報に特化したインターネットポータルサイト | インターネット | 100% | 東京都 | 5 |
35 | インタースペース | アフィリエイトサービス「アクセストレード」や携帯電話サイトの運営 | インターネット | 92% | 東京都 | 3 |
36 | エイケア・システムズ (未) | 高機能のメール配信システムをASP、パッケージにて提供 | ソフトウェア・コンテンツ | 89% | 東京都 | |
37 | ネオ・モルガン研究所 (未) | 微生物育種と発酵技術で地球環境問題の解消に貢献するサービスを提供 | ライフサイエンス | 88% | 神奈川県 | |
38 | バリオセキュア・ネットワークス | ネットワークセキュリティサービス事業 | インターネット | 87% | 東京都 | 4 |
39 | イーシステム | CRMソリュ―ションのコンサルティング、導入、運用 | ソフトウェア・コンテンツ | 85% | 東京都 | 4 |
40 | オプト | ネット専業の広告代理、コンテンツ、テクノロジー、ソリューションの各種事業 | インターネット | 82% | 東京都 | 6 |
41 | ピーエスシー (未) | 医療用パッケージシステムの開発 | ソフトウェア・コンテンツ | 82% | 愛媛県 | |
42 | ジークレスト (未) | オンラインゲ―ムの企画/開発/運営 | ソフトウェア・コンテンツ | 81% | 東京都 | 3 |
43 | シンプレクス・テクノロジー | 金融機関のフロントシステムの開発 | ソフトウェア・コンテンツ | 77% | 東京都 | |
44 | ネプロアイティ | インターネット広告およびモバイルコンテンツ | インターネット | 76% | 東京都 | |
45 | スタートトゥデイ | アパレルのインターネット通販事業を中心に情報サービスを展開 | インターネット | 76% | 千葉県 | |
46 | ウェブマネー | 電子マネー「WebMoney」の提供 | インターネット | 74% | 東京都 | 2 |
47 | ビリングシステム | インターネットを利用した決済情報プラットフォームの提供 | インターネット | 73% | 東京都 | 2 |
48 | ジャパンケーブルキャスト (未) | ケ―ブルテレビの放送デジタル化サポ―ト企業 | コミュニケーション | 72% | 東京都 | 2 |
49 | サムコ | 化合物半導体等電子部品製造装置の製造販売 | 半導体/部品/電子機器 | 71% | 京都府 | |
50 | paperboy&co. | ホスティング事業を中心としたインターネットインフラ事業 | インターネット | 68% | 東京都 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
地味ながら負荷の高い議事録作成作業に衝撃
使って納得「自動議事録作成マシン」の実力
「もったいない」という気持ちを原動力に
地場企業とともに拓く食の未来