順位 | メーカー名 (*は中国メーカー) | シェア(%) |
---|---|---|
1 | ハイアール * | 48.2 |
2 | シーメンス | 12.2 |
3 | 松下電器産業 | 9.5 |
4 | 小天鵝 * | 7.1 |
5 | サムスン | 4.9 |
6 | LG | 4.9 |
7 | 栄事達 * | 3.3 |
8 | 三洋電機 | 2.9 |
9 | 金羚 * | 2.2 |
10 | 恵而浦 * | 1.6 |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
Copilot + PCならではのAI機能にくわえ
HP独自のAI機能がPCに変革をもたらす
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ
ドコモビジネス×海外発スタートアップ
共創で生まれた“使える”人流解析とは