Appleは自らが世に広めた大型タブレットの市場を支配した後、やや小型のスクリーンへとその関心を向けた。7.9インチの「iPad mini」からは、スタイルと細部に対するAppleの配慮がうかがい知れる。しかしiPad miniが、検討に値する唯一の偉大なタブレットではないのは確かだ。同製品でプロセッサとスクリーン解像度のレベルが下がったことを考えると、特にそうだ。
iPad mini、ASUS製のGoogle「Nexus 7」(Google純正の「Android 4.1」(Jelly Bean)搭載デバイス)、そしてAmazonの「Kindle Fire HD」の仕様や特徴を並べた場合、どれが優位だろうか。
Apple iPad mini | Google Nexus 7 | Kindle Fire HD | |
---|---|---|---|
OS | iOS 6 | Android 4.1 | カスタマイズしたAndroid OS |
価格 | Wi-Fiモデル:329ドル(16Gバイト)、429ドル(32Gバイト)、529ドル(64Gバイト)。Wi-Fi+Cellularモデル:459ドル(16Gバイト)、559ドル(32Gバイト)、659ドル(64Gバイト) | 199ドル(8Gバイト)、249ドル(16Gバイト) | 199ドル(16Gバイト)、249ドル(32Gバイト) |
発売日 | 2012年11月2日(Wi-Fiモデル)、Wi-Fi+Cellularモデルはその2週間後 | 2012年7月13日 | 2012年9月14日 |
ディスプレイ | 7.9インチIPSディスプレイ、1024×768ピクセル(163ppi) | 7インチIPSディスプレイ、1280×800ピクセル(216ppi) | 7インチIPSディスプレイ、1280×800ピクセル(216ppi)※ |
サイズ | 7.9×5.3×0.28インチ(200×134.7×7.2mm) | 7.8×4.7×0.41インチ(198.5×120×10.45mm) | 7.6×5.4×0.4インチ(193×137×10.3mm) |
重さ | 0.68ポンド/308g(Cellularモデルは0.69ポンド/312g) | 0.75ポンド/340g | 0.87ポンド/395g |
プロセッサ | 「A5」デュアルコアプロセッサ | NVIDIA「Tegra 3」クアッドコアプロセッサ | Texas Instruments「OMAP4460」1.2GHzデュアルコアプロセッサ |
メモリ | 16Gバイト、32Gバイト、64Gバイト | 8Gバイトまたは16Gバイト、1GバイトのRAM | 16Gバイトまたは32Gバイト、1GバイトのRAM |
カメラ | 5メガピクセル背面カメラ(1080p HDビデオ対応)、1.2メガピクセル前面カメラ(720p HDビデオ対応) | 1.2メガピクセル前面カメラ | 720p「ウェブチャット」前面カメラ |
バッテリ | 16.3Wh、バッテリ持続時間10時間(定格値) | 4325mAh、動画再生時のバッテリ持続時間10.1時間(実測値) | 4400mAh、動画再生時のバッテリ持続時間5.1時間(実測値) |
NFC | なし | あり | なし |
追加機能 | 4G LTEモデルあり | Tegraゲーム対応 | 「Whispersync」「X-Ray」「Amazon Prime」 |
ポート | 「Lightning」コネクタ | microUSB | microHDMI、microUSB |
色 | 黒、白 | 黒 | ダークグレイ |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス