ヤフーは12月1日、Yahoo!JAPANのトップページなどで、2005年1月1日から10月31日までに検索されたワードを集計した「2005年検索ワードランキング」を発表した。
発表したランキングは以下の9種類。
- 総合(全般)検索ワードランキングトップ50
- 著名人(人名)検索ワードランキングトップ10(総合)
- 著名人(人名)検索ワードランキングトップ10(男性)
- 著名人(人名)検索ワードランキングトップ10(女性)
- テレビ番組名検索ワードランキングトップ10
- 漫画、アニメ名検索ワードランキングトップ10
- ゲーム名 検索ワードランキングトップ10
- ジャンル別検索ワードランキングトップ10(Yahoo!知恵袋)
- ジャンル別検索ワードランキングトップ10(Yahoo!商品検索トップ10)
(Yahoo!商品検索の集計期間は2005年2月17日から2005年10月31日)
ランキングの全般を見ると、昨年に引き続き「2ちゃんねる」「Google」がそれぞれ1位、2位となり、上位10位の中身は「livedoor」が32位から上昇した以外に昨年と大きな差がない(表1)。しかしその一方で会員数200万人を突破したソーシャルネットワーキングサービスの「mixi」や2005年3月から9月まで開催された「愛・地球博」、2004年10月から2005年10月まで新シリーズが放送された「ガンダム」、書籍化や映画、ドラマと社会現象にもなった「電車男」、楽天との提携をはじめとして話題になった「TBS」などが今年新たにランキングに入っている。
ランキングは以下のとおり。順位カッコ内の数字は去年の順位で、(−)は昨年50位以下だったことを表している。
|
表1:総合(全般)検索ワードランキング トップ50
| 順位 | ワード |
| 1(1) | 2ちゃんねる |
| 2(2) | Google |
| 3(4) | 楽天 |
| 4(3) | goo |
| 5(7) | Amazon |
| 6(5) | JAL |
| 7(9) | ANA |
| 8(11) | MSN |
| 9(32) | livedoor |
| 10(8) | Hotmail |
| 11(14) | JR |
| 12(−) | mixi |
| 13(10) | フジテレビ |
| 14(12) | ドコモ |
| 15(−) | 愛・地球博 |
| 16(−) | ガンダム |
| 17(18) | au |
| 18(6) | 壁紙 |
| 19(39) | ORANGE RANGE |
| 20(20) | 地図 |
| 21(21) | 郵便番号 |
| 22(34) | じゃらん |
| 23(15) | NHK |
| 24(46) | ハンゲーム |
| 25(22) | トヨタ |
| 26(24) | ハローワーク |
| 27(26) | 宝くじ |
| 28(31) | あいのり |
| 29(−) | JTB |
| 30(36) | 郵便局 |
| 31(17) | リクナビ |
| 32(−) | HIS |
| 33(−) | TBS |
| 34(13) | フラッシュ倉庫 |
| 35(35) | NARUTO |
| 36(27) | 占い |
| 37(28) | チャット |
| 38(−) | ぐるなび |
| 39(−) | 価格 |
| 40(−) | 電車男 |
| 41(49) | オリコン |
| 42(−) | ブログ |
| 43(−) | ごくせん |
| 44(−) | 歌詞 |
| 45(45) | 画像 |
| 46(41) | OCN |
| 47(−) | ユニクロ |
| 48(40) | おもしろフラッシュ |
| 49(48) | 高校野球 |
| 50(−) | たまごっち |
|
|
|
|
表2:著名人(人名)検索ワードランキングトップ10 (総合)
| 順位 | ワード |
| 1(1) | ORANGE RANGE |
| 2(−) | KAT-TUN |
| 3(5) | 大塚愛 |
| 4(−) | ケツメイシ |
| 5(−) | 赤西仁 |
| 6(7) | Mr.Children |
| 7(13) | 蒼井そら |
| 8(4) | 浜崎あゆみ |
| 9(18) | aiko |
| 10(−) | YUKI |
|
|
|
|
表3:著名人(人名)トップ10(男性)
| 順位 | ワード |
| 1(1) | ORANGE RANGE |
| 2(−) | KAT-TUN |
| 3(19) | ケツメイシ |
| 4(−) | 赤西仁 |
| 5(4) | Mr.Children |
| 6(−) | 小池徹平 |
| 7(9) | ポルノグラフィティ |
| 8(20) | NEWS |
| 9(3) | GLAY |
| 10(11) | ゆず |
|
|
|
|
表4:著名人(人名)トップ10(女性)
| 順位 | ワード |
| 1(3) | 大塚愛 |
| 2(6) | 蒼井そら |
| 3(2) | 浜崎あゆみ |
| 4(7) | aiko |
| 5(−) | YUKI |
| 6(8) | 及川奈央 |
| 7(9) | 細木数子 |
| 8(−) | あびる優 |
| 9(1) | モーニング娘。 |
| 10(−) | 木村カエラ |
|
|
|
|
表5:漫画、アニメ名トップ10
| 順位 | ワード |
| 1 | ガンダム |
| 2 | NARUTO |
| 3 | ごくせん |
| 4 | BLEACH |
| 5 | NANA |
| 6 | 鋼の錬金術師 |
| 7 | テニスの王子様 |
| 8 | ドラえもん |
| 9 | 魔法先生ネギま |
| 10 | ドラゴン桜 |
|
|
|
|
表6:テレビ番組名トップ10
| 順位 | ワード |
| 1 | あいのり |
| 2 | 電車男 |
| 3 | ごくせん |
| 4 | 伊東家の食卓 |
| 5 | 女王の教室 |
| 6 | 宮廷女官チャングムの誓い |
| 7 | 天国の階段 |
| 8 | 発掘!あるある大事典II |
| 9 | anego |
| 10 | 魔法戦隊マジレンジャー |
|
|
|
|
表7:ゲーム名トップ10
| 順位 | ワード |
| 1 | ハンゲーム |
| 2 | ファイナルファンタジー |
| 3 | 遊戯王 |
| 4 | ポケットモンスター |
| 5 | ドラゴンボール |
| 6 | テイルズ オブ |
| 7 | 真・三國無双 |
| 8 | ラグナロクオンライン |
| 9 | ドラゴンクエスト |
| 10 | 甲虫王者ムシキング |
|
|
|
|
表8:「Yahoo!知恵袋」検索ワードトップ10
| 順位 | ワード |
| 1 | オークション |
| 2 | 妊娠 |
| 3 | メール |
| 4 | あいのり |
| 5 | 画像 |
| 6 | 結婚 |
| 7 | 恋愛 |
| 8 | 保険 |
| 9 | 韓国 |
| 10 | 整形 |
|
|
|
|
表9:「Yahoo!商品検索」検索ワードトップ10
| 順位 | ワード |
| 1 | たまごっち |
| 2 | デジタルカメラ |
| 3 | ルイ・ヴィトン |
| 4 | ホワイトバンド |
| 5 | コーチ |
| 6 | バーバリー |
| 7 | 液晶テレビ |
| 8 | グッチ |
| 9 | 父の日 |
| 10 | ナイキ |
|
|
|
なお、ヤフーでは今回のランキング発表にあわせて「2005年検索ワードランキング特集」を2006年1月5日まで公開している。