漫画全巻を一度に購入する行為は、その気前のよさから敬意を込めて「大人買い」と呼ばれる。では、もっとも大人買いを頻繁に行う“真のオトナ”とはどの年齢層なのだろうか。このほど漫画全巻セットの販売サイト「全巻読破.com」が調査結果を発表した。
調査によると、全巻読破.comで漫画を大人買いした人に占める割合が最も高かった年齢層は「21歳〜25歳」(21.72%)だったという。これに「16歳〜20歳」(18.82%)、「26歳〜30歳」(16.73%)、「31歳〜35歳」(13.88%)、「36歳〜40歳」(10.26%)などが続いた。
一方で、15歳以下は2.80%、41歳〜45歳は7.62%、46歳〜50歳は4.72%、51歳以上は3.46%だった。
全巻読破.comで大人買いした人の年代別割合 | ||
---|---|---|
1 | 21歳〜25歳 | 21.72% |
2 | 16歳〜20歳 | 18.82% |
3 | 26歳〜30歳 | 16.73% |
4 | 31歳〜35歳 | 13.88% |
5 | 36歳〜40歳 | 10.26% |
6 | 41歳〜45歳 | 7.62% |
7 | 46歳〜50歳 | 4.72% |
8 | 51歳〜 | 3.46% |
9 | 〜15歳 | 2.80% |
男女の割合では、男性70.10%に対して、女性29.90%という結果となった。また、男女別に大人買いをする人の割合を算出したところ、どちらも21歳〜25歳が最も高い割合となった(男性21歳〜25歳が21.28%、女性21歳〜25歳が22.75%)。
全巻読破.comで大人買いした人の男女比 | ||
---|---|---|
1 | 男性 | 70.10% |
1 | 女性 | 29.90% |
全巻読破.comで大人買いした人の年代別割合(男性) | ||
---|---|---|
1 | 21歳〜25歳 | 21.28% |
2 | 16歳〜20歳 | 20.66% |
3 | 26歳〜30歳 | 16.98% |
4 | 31歳〜35歳 | 13.69% |
5 | 36歳〜40歳 | 10.26% |
6 | 41歳〜45歳 | 6.73% |
7 | 46歳〜50歳 | 4.38% |
8 | 51歳〜 | 3.83% |
9 | 〜15歳 | 2.74% |
全巻読破.comで大人買いした人の年代別割合(女性) | ||
---|---|---|
1 | 21歳〜25歳 | 22.75% |
2 | 26歳〜30歳 | 16.15% |
3 | 16歳〜20歳 | 14.50% |
4 | 31歳〜35歳 | 14.31% |
5 | 36歳〜40歳 | 11.56% |
6 | 41歳〜45歳 | 9.72% |
7 | 46歳〜50歳 | 5.50% |
8 | 〜15歳 | 2.94% |
8 | 51歳〜 | 2.57% |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス