マーケティングチャンネル
岩本有平(編集部)
2007/11/30 17:12
ヤフーは11月30日、2007年1月1日から10月31日までに検索されたキーワードを集計し、ランキング形式で紹介する「2007検索ワードランキング」を発表した。
2007年に、最も検索されたワードは、2006年に続き「mixi」となった。2位には2006年には7位だった「YouTube」がランクイン。2006年に2位だった「2ちゃんねる」は3位となった。
さらに2007年に注目を集めた「脳内メーカー」(8位)、「ニコニコ動画」(9位)などもランクインしたほか、2006年には32位だった「ウィキペディア」が15位となるなど健闘を見せた。
一方、モバイル版の検索ランキングでは、1位に「2ちゃんねる」、2位が「Google」、3位が「mixi」となっており、4位以降にはコミュニティー関連サービスの名称が続くという、PCとはまた異なったランキングとなっている。
また、画像検索では「グラビア界の黒船」のキャッチフレーズでも有名な「リア・ディゾン」、Yahoo!商品検索ではサンダルの「クロックス」、Yahoo!ブログ検索では「加護亜依 喫煙」がそれぞれ1位となっている。
ランキングの詳細は以下のとおり。
| 順位 | 2006年順位 | キーワード |
|---|---|---|
| 1位 | (1位) | mixi |
| 2位 | (7位) | YouTube |
| 3位 | (2位) | 2ちゃんねる |
| 4位 | (3位) | |
| 5位 | (4位) | 楽天 |
| 6位 | (5位) | Amazon |
| 7位 | (6位) | goo |
| 8位 | ( - ) | 脳内メーカー |
| 9位 | ( - ) | ニコニコ動画 |
| 10位 | (8位) | ANA |
| 11位 | (9位) | JAL |
| 12位 | (12位) | NTTドコモ |
| 13位 | (10位) | MSN |
| 14位 | (11位) | ハンゲーム |
| 15位 | (32位) | ウィキペディア |
| 16位 | (17位) | JR |
| 17位 | (13位) | Gyao |
| 18位 | (15位) | au |
| 19位 | (18位) | 郵便番号 |
| 20位 | (19位) | じゃらん |
| 21位 | (16位) | Hotmail |
| 22位 | (23位) | ハローワーク |
| 23位 | ( - ) | ソフトバンク |
| 24位 | (40位) | 価格.com |
| 25位 | (22位) | 地図 |
| 26位 | (21位) | NHK |
| 27位 | (25位) | トヨタ |
| 28位 | (24位) | おもしろフラッシュ(おもしろフラッシュ倉庫) |
| 29位 | (28位) | H.I.S. |
| 30位 | (20位) | フジテレビ |
| 31位 | (27位) | JTB |
| 32位 | (31位) | 郵便局 |
| 33位 | (34位) | ユニクロ |
| 34位 | (43位) | JRA |
| 35位 | (14位) | livedoor |
| 36位 | (26位) | ぐるなび |
| 37位 | (30位) | リクナビ |
| 38位 | (29位) | 宝くじ |
| 39位 | (33位) | オリコン |
| 40位 | ( - ) | 花より男子2(花より男子) |
| 41位 | (49位) | ニッセン |
| 42位 | ( - ) | TSUTAYA |
| 43位 | (45位) | 価格 |
| 44位 | (42位) | ヨドバシカメラ |
| 45位 | ( - ) | toto |
| 46位 | (38位) | Dell |
| 47位 | (41位) | ホンダ |
| 48位 | (47位) | キヤノン |
| 49位 | (46位) | TBS |
| 50位 | ( - ) | ホットペッパー |
2008/01/11 00:00 [ リリース ]
2007/12/06 00:00 [ リリース ]
2009/02/26 13:00 [ リリース ]
2009/08/10 13:00 [ リリース ]
2003/04/21 14:59 [ 通信 ]
メンバー限定サービスをご利用いただく場合、このページの上部からログイン、またはCNET_ID登録(無料)をしてください。
2009/11/28 00:33
2009/11/28 00:50
2009/11/27 23:12
2009/11/27 22:44
2009/11/27 23:20
2009/11/27 22:03