2012年のAppStoreでiPhone向けにダウンロードされたアプリの中から、総合売上げランキングトップ100をご紹介する。
やはりというべきか、目立つのはゲームだ。トップは通称“パズドラ”で知られる「パズル&ドラゴンズ」で、それ以降もゲームアプリが上位を占める。11月にリリースしたばかりの人気パズルゲーム「LINE POP」は早くも年間ランキングの36位にランクインしている。
ゲーム以外では、スタンプが人気の「LINE」は13位、「クックパッド」が33位となっている。また、電子書籍ストアアプリ「紀伊國屋書店Kinoppy」が44位、「ジャンプBOOKストア」が71位にランクイン。さらに73位の地図アプリ「MapFan for iPhone」(2300円)、91位の名刺管理アプリ「CamCard」(1500円)など、1000円を超える実用アプリがランクインしている点にも注目だ。
実用アプリをはじめ、ゲームジャンルでも25位の「押忍!番長2」(900円)や64位の「Final Fantasy III」(1400円)のように有料アプリもランクインしているが、全体を通してみるとジャンルを問わず無料のものがほとんどで、無料アプリ+アイテムなどの課金というビジネスモデルが定着していることがうかがえる。
順位 | Appタイトル | 開発メーカー |
---|---|---|
1 | Puzzle & Dragons | GungHo Online Entertainment, INC. |
2 | 拡散性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co., Ltd. |
3 | 探検ドリランド by GREE(グリー) | GREE, Inc |
4 | 不良道~ギャングロード~ | Applibot Inc. |
5 | 釣りスタ by GREE(グリー) | GREE, Inc |
6 | ダークサマナー | Ateam Inc. |
7 | 運命のクランバトル[無料ファンタジーカードRPG] | Pokelabo, Inc. |
8 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. |
9 | 真・戦国バスター | KLab Inc. |
10 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. |
11 | KingdomConquest | SEGA CORPORATION |
12 | 関ヶ原演義 | D2C Inc. |
13 | LINE | NAVER JAPAN |
14 | 秘宝探偵 | COLOPL, Inc. |
15 | レジェンド オブ モンスターズ | Applibot Inc. |
16 | マジモン | NHN Japan Corporation |
17 | ガンダムロワイヤル | NamcoBandai Games Inc. |
18 | カイブツクロニクル | Adways Co., Ltd |
19 | 三国インフィニティ | Pokelabo, Inc. |
20 | ガーディアンクルス | SQUARE ENIX Co., Ltd. |
21 | スヌーピー ストリート | Beeline Interactive Japan, Inc. |
22 | 疾風幕末演義 | D2C Inc. |
23 | 海賊王国コロンブス[カードバトル] by GREE(グリー) | GREE, Inc |
24 | モンパラ(モンスターパラダイス+) | Pokelabo, Inc. |
25 | 押忍!番長2 | DP CORPORATION |
26 | 戦国幻想曲 | Pokelabo, Inc. |
27 | Lord of Knights | Aiming Inc. |
28 | ゾンビカフェ | Beeline Interactive Japan, Inc. |
29 | ガンダムエリアウォーズ | NamcoBandai Games Inc. |
30 | コロプラ | COLOPL, Inc. |
31 | ポケットコロニー ~かわいいアバターゲーム~ | Cocone Corporation |
32 | 大熱狂!!プロ野球カード | gloops, Inc. |
33 | クックパッド | COOKPAD Inc. |
34 | 農園ホッコリーナ | DeNA Co., Ltd. |
35 | マジカル少女大戦 | xeen, Inc. |
36 | LINE POP | NAVER JAPAN |
37 | モンプラ by GREE(グリー) | GREE, Inc |
38 | バジリスク~甲賀忍法帖~Ⅱ | ARUZE MEDIA NET CORP |
39 | 戦国テンカトリガー | GungHo Online Entertainment, INC. |
40 | 喋る!海賊ファンタジア | D2C Inc. |
41 | 聖戦ケルベロス by GREE(グリー) | GREE, Inc |
42 | BOOK WALKER | KADOKAWA CONTENTS GATE |
43 | 煙に巻いたらさようなら。 | Adways Co., Ltd |
44 | 紀伊國屋書店Kinoppy | Kinokuniya Bookstore Co. Ltd. |
45 | スマーフ・ビレッジ | Beeline Interactive Japan, Inc. |
46 | 太鼓の達人プラス | NamcoBandai Games Inc. |
47 | RPG エレメンタルナイツ 3DMMO オンラインRPG ギルドで出会い チャットで冒険 ドラゴンバトルが楽しめるオンラインゲーム アバター 無料 | WINLIGHT CORP. |
48 | 仮面ライダー ライダバウト! | NamcoBandai Games Inc. |
49 | AKB48 | Excite Japan Co.,Ltd. |
50 | ドラゴンリーグX | Asobism.Co.,Ltd |
51 | DERBY OWNERS CLUB ~ ダービーオーナーズクラブ ~ | SEGA CORPORATION |
52 | ウェザーニュース タッチ | Weathernews Inc. |
53 | キャプテン翼 ~つくろうドリームチーム~ | KLab Inc. |
54 | NAVIelite カーナビ 渋滞情報プラス | AISIN AW CO.,LTD. |
55 | 誓いのキスは突然に | Voltage inc. |
56 | チョコットランド by Hangame | NHN Japan Corporation |
57 | イルーナ戦記 | ASOBIMO,Inc. |
58 | 三国志コンクエスト | SEGA CORPORATION |
59 | 繚乱三国演義 | D2C Inc. |
60 | 小悪魔キャバ嬢らいふ | lavion social Inc |
61 | NAVITIMEドライブサポーター | NAVITIME JAPAN CO.,LTD. |
62 | 激Jパチスロ BLACK LAGOON | DORASU CORPORATION |
63 | 逆襲のファンタジカ | Silicon Studio, Corp. |
64 | FINAL FANTASY III | SQUARE ENIX Co., Ltd. |
65 | NAVITIME for iPhone (詳細地図で音声案内、乗換ができる経路探索ナビアプリの決定版!) | NAVITIME JAPAN CO.,LTD. |
66 | 怪盗ロワイヤル | DeNA Co., Ltd. |
67 | 入会無料の出会いアプリYYC(ワイワイシー) | livedoor Co.,Ltd. |
68 | JRA-VAN競馬App | JRA SYSTEM SERVICE CO.,LTD |
69 | jubeat plus | Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
70 | 逆転裁判123HD | CAPCOM Co., Ltd |
71 | ジャンプBOOKストア! | SHUEISHA Inc. |
72 | HELLO KITTY COIN | Sanrio |
73 | MapFan for iPhone | INCREMENT P CORPORATION |
74 | 幕末恋愛録~花魁道~ | Amatz Inc. |
75 | バディモンスター | PROPE Ltd |
76 | ドラゴンアーク | GREE, Inc |
77 | Infinity Blade II | Chair Entertainment Group |
78 | 恐竜ドミニオン | COLOPL, Inc. |
79 | ジンガ ポーカー | Zynga Inc. |
80 | 恋人はSP | Voltage inc. |
81 | 対戦ズーキーパー | KITERETSU.INC |
82 | FINAL FANTASY LEGENDS 光と闇の戦士 | SQUARE ENIX Co., Ltd. |
83 | 大召喚!!マジゲート | gloops, Inc. |
84 | 大進撃!!ドラゴン騎士団 | gloops, Inc. |
85 | セブンソード -オンラインRPG- | ASOBIMO,Inc. |
86 | 嫁コレ | NEC BIGLOBE Ltd. |
87 | ビーストバトルクロニクル | Mediaincruise co, ltd. |
88 | ドラゴンコレクション | Konami Digital Entertainment Co., Ltd. |
89 | カラオケJOYSOUND | XING INC. |
90 | イケメン大奥◆恋の園 for iPhone | CYBIRD Co., Ltd. |
91 | CamCard - 名刺認識管理(日本語 + 中国語 + 韓国語 + 英語) | IntSig Information Co.,Ltd |
92 | マジうま | TSUNAMI INC. |
93 | あやかし陰陽録 | Zynga Inc. |
94 | 激Jパチスロ 鉄のラインバレル | DORASU CORPORATION |
95 | 少年マガジン コミックス 〜少年マガジン公式アプリ〜 | Kodansha Ltd. |
96 | アイドルマスターモバイル i | NamcoBandai Games Inc. |
97 | 風雲幕末史 | CyberQuestCorporation Inc. |
98 | Highlander Quest | Dyno Entertainment,Inc |
99 | 大連携!!オーディンバトル | gloops, Inc. |
100 | イケメン恋戦◆平清盛 for iPhone | CYBIRD Co., Ltd. |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
地味ながら負荷の高い議事録作成作業に衝撃
使って納得「自動議事録作成マシン」の実力
ものづくりの革新と社会課題の解決
ニコンが描く「人と機械が共創する社会」
「もったいない」という気持ちを原動力に
地場企業とともに拓く食の未来