メーカー | エイサー | ASUS | レノボ | 東芝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Aspire S3-951-F34C | Aspire S3-951-F74U | ZENBOOK UX21E-KX064 | ZENBOOK UX21E-KX128 | ZENBOOK UX31E-RY128 | ZENBOOK UX31E-RY256 | IdeaPad U300s (108074J) | dynabook R631/28D |
OS | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | |
CPU | Core i3-2367M | Core i7-2637M | Core i7-2677M | Core i7-2677M | Core i5-2467M | |||
CPU動作クロック | 1.4GHz | 1.7GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | |||
チップセット | UM67 Express | QS67 Express | QS67 Express | HM65 Express | ||||
メモリー | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | ||||
HDD or SSD | HDD 320GB | SSD 256GB | SSD 64GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 128GB | |
液晶サイズ | 13.3 | 11.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||
液晶解像度 | 1366×768 | 1366×768 | 1600×900 | 1366×768 | ||||
ワイヤレス | IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 3.0 | IEEE 802.11b/g/n WiMAX | ||||
バッテリ最大駆動時間 | 約6時間 | 約7時間 | 約5.5時間 | 約8.1時間 | 約7.4時間 | 約9.0時間 | ||
重さ | 約1.35kg | 約1.33kg | 約1.1kg | 約1.3kg | 1.32kg | 約1.12kg | ||
サイズ(mm) | 323×219×13-17.5 | 299×196.8×3-17 | 325×223×3-17 | 324×216×14.9 | 316×227×8.3-15.9 | |||
価格(12月14日 大手販売店通販価格) | 6万8000円 | 12万9800円 | 8万2200円 | 9万4200円 | 10万6800円 | 12万4500円 | 14万9800円 | 12万9900円 |
備考 | Microsoft® Office Home and Business 2010 |
※黄色の囲みは特徴的なスペック